本文列出点播 SDK 常见错误码的含义及建议处理方式。
说明
对于不是常见的错误码,建议业务直接显示错误 UI。
错误码 | 错误码含义 | 建议处理方式 |
---|---|---|
-499999 | 设置项为空,此为播放器内部逻辑错误。 | 播放器内部错误,建议重启播放器。 |
-499998 | 设置解码器错误,一般是流类型不支持(不是音频、视频流)。 | 视频编码格式不支持,无法解码,建议上报视频地址,后台重新转码。 |
-499997 | 启动解码器错误,或者没有找到解码器。 | 播放器内部错误,建议重启播放器。 |
-499996 | 打开解码器错误,或者没有找到解码器。 | 播放器内部错误,建议重启播放器。 |
-499995 | 设置输出器错误。 | 播放器内部错误,由 -499999 引起,建议上报视频地址,后台重新转码。 |
-499994 | 设置输出显示错误。 | 播放器内部错误,由 -499996 引起,可暂不处理。 |
-499993 | 打开输出器错误,或者没有找到输出器。 | 播放器内部错误,建议重启播放器。 |
-499992 | 打开渲染功能错误,或者没有找到渲染功能。 | 播放器内部错误,创建播放声音或显示画面的线程错误。建议重启播放器。 |
-499991 | 启动视频输出器错误。 | 播放器内部错误,启动显示画面的线程错误。建议重启播放器。 |
-499990 | 启动音频输出器错误。 | 播放器内部错误,启动播放声音的线程错误。建议重启播放器。 |
-499989 | 打开音频设备错误,播放器内部重试之后仍打不开音频设备会报这个错误。 | 播放器内部错误,可尝试重启播放器,上报手机型号。 |
-499988 | 视频 URL 为空。 | 建议更换视频 URL。 |
-499987 | 视频 URL 非法。播放器内部判定长度小于 8 个字符的 URL 是非法的。 | 建议更换视频 URL。 |
-499985 | 解码器报出的无效的输入,URL 对应的数据不是一个有效的视频文件。或者播放过程中出现了错误。 | 检查 URL 在其他播放器比如 ffplay 中能否播放。如果不能播放,建议更换为可播放的 URL。 |
-499984 | 读到了文件末尾。 | 无 |
-499983 | 文件中不包含音视频流。 | 确认 URL 是否为媒体文件。 |
-499982 | 播放器缓冲超时,默认超时 Android 10 秒,iOS 30 秒。 | 建议用户更换网络,或者修改超时时间。 |
-499981 | 打开解码器失败。 | 检查视频文件是否有错误。 |
-499980 | 生成 inputer 失败,URL 为空或者 URL 长度小于 8 个字符。 | 更换有效的 URL。 |
-499979 | 打开音频滤波器失败。 | 确认视频在其他播放器比如 ffplay 中是否能正常播放。 |
-499978 | 播放器中音频解码器读或写数据失败。 | 确认视频在其他播放器比如 ffplay 中是否能正常播放,或者重启播放器。 |
-499977 | 播放器中视频解码器读或写数据失败。 | 确认视频在其他播放器比如 ffplay 中是否能正常播放,或者重启播放器。 |
-499976 | 播放器 Seek 失败。 | 播放器内部错误,建议重启播放器。 |
-499975 | 网络错误,连接失败。 | 建议用户更换网络。 |
-499974 | 不正常的 EOF。 | 解码器非正常结束,可暂不处理。 |
-499973 | 解密 Key 为 null。 | 检查是否设置解密 Key。 |
-499972 | Vid 劫持,视频信息不一致导致。 | 关键劫持检测。 |
-499971 | 没有找到流信息。 | 确认视频在其他播放器比如 ffplay 中是否能正常播放。 |
-499963 | HDR10 解码失败 | 该机型不支持 HDR10 解码。 |
-499899 | HTTP 400 错误,错误的 HTTP 请求。 | 一般为 URL 问题,建议更换视频网址,或者联系业务服务端确认。 |
-499898 | HTTP 401 错误,未授权的 HTTP 访问。 | 一般为 URL 问题,建议更换视频网址,或者联系业务服务端确认。 |
-499897 | HTTP 403 错误,禁止访问。 | 一般为 URL 问题,建议更换视频网址,或者联系业务服务端确认。 |
-499896 | HTTP 404 错误,找不到对应资源。 | 一般为 URL 问题,建议更换视频网址,或者联系业务服务端确认。 |
-499895 | HTTP 超时错误。 | 确认视频在其他播放器比如 ffplay 中是否能正常播放。 |
-499894 | 其它 HTTP 4xx 错误。 | 一般为 URL 问题,建议更换视频网址,或者联系业务服务端确认。 |
-499893 | HTTP 5xx 服务器错误。 | 一般为 URL 问题,建议更换视频网址,或者联系业务服务端确认。 |
-499892 | 用户打断 HTTP 下载。 | 无 |
-499891 | HTTP 内容不合法。 | 一般为 URL 问题,建议更换视频网址,或者联系业务服务端确认。 |
-499799 | TCP 层解析域名失败,一般为用户网络差导致。 | 此时播放器还没有请求到数据,只会在开始播放时出现该错误。建议更换视频网址。 |
-499798 | TCP 层解析域名超时,一般为用户网络差导致。 | 建议检查网络,或者设置播放器的超时时间。 |
-499797 | 创建 Socket 失败,,一般为用户网络差导致。 | 该错误仅在建立 Socket 连接时出现,建议更换视频网址,或提示用户网络差。 |
-499796 | 连接 Socket 失败,一般为用户网络差导致。 | 该错误仅出现在建立 Socket 连接时,建议更换视频网址,或提示用户网络差。 |
-499795 | Socket 发送数据失败,一般为用户网络差导致。 | 域名解析成功,HTTP 用 Socket 发送数据失败。此时播放器还没有请求到数据,建议更换视频网址,或提示用户网络差。 |
-499794 | Socket 接收数据失败,一般为用户网络差导致。 | 域名解析成功,HTTP 请求发送成功,在开始播放和播放中都会出现该种情况,可通过当前播放时间区分这两种情况。建议更换视频网址,或提示用户网络差。 |
-499793 | Socket 接收数据超时,一般为用户网络差导致。 | 域名解析成功,HTTP 请求发送成功,Socket 接收数据前被其它网络操作阻塞,直到超时。在开始播放和播放中都会出现该种情况,可通过当前播放时间区分这两种情况。建议更换视频网址,或提示用户网络差。 |
-499792 | Socket 接收数据超时,一般为用户网络差导致。 | 域名解析成功,HTTP 请求发送成功,Socket 发送数据前被其它网络操作阻塞,直到超时。在开始播放和播放中都会出现该种情况,可通过当前播放时间区分这两种情况。建议更换视频网址,或提示用户网络差。 |
-59983 | 重定向过多。 | 服务端检查 URL 是否有多次重定向。 |
-59987 | Socket 接收数据失败,一般为用户网络差导致。 | 域名解析成功,HTTP 请求发送成功。建议更换视频网址,或提示用户网络差。 |
-59989 | Socket 接收数据超时,一般为用户网络差导致。 | 域名解析成功,HTTP 请求发送成功,Socket 接收数据前被其它网络操作阻塞,直到超时。 |
-59990 | 连接 Socket 失败,一般为用户网络差导致。 | 建议用户更换网络。 |
-59997 | TCP 层解析域名超时,一般为用户网络差导致。 | 此时播放器还没有请求到数据,只会在开始播放时出现该错误。建议检查网络,或者设置播放器的超时时间。 |
-59998 | TCP 层解析域名失败,一般为用户网络差导致。 | 此时播放器还没有请求到数据,只会在开始播放时出现该错误。建议检查网络。 |
-1094995529 | 数据源异常。 | 确认视频在其他播放器比如 ffplay 中是否能正常播放,或者排查 CDN 问题、视频转码、视频源问题。 |
-30001 | License 校验失败。 | 排查 License 是否过期或者 AppID、包名等与应用服务中注册的信息是否相符。 |
-2139062143 | 该错误码在旧版本播放器出现。 | 更新播放器版本。 |
-1414092869 | 网络异常导致退出。 | 建议更换视频网址或检查网络。 |
-499697 | DRM 过期。 | 建议设置未过期视频源或检查系统本地时间是否正常。 |
-499696 | DRM 回调获取的加密本地时间为空或未加密。 | 建议检查 DRM 加密的本地时间设置是否正常。 |
错误码 | 错误码含义 | 建议处理方式 |
---|---|---|
-10000 |
| 一般是用户网络问题,建议用户更换网络后重试。 |
-9999 |
| 检查设置 |
-9998 |
| 检查请求 |
-9996 |
| 建议刷新 |
-9995 | 用户主动取消 DNS 解析或下载任务。 | 业务主动行为,建议检查业务逻辑。 |
-9994 |
| 一般是用户网络问题,建议用户更换网络后重试。 |
-9993 |
| 检查设置 |
-9992 | (仅 Android)系统播放器状态异常。 | 重置播放器后重试。 |
-9990 |
| 建议检查 |
-9987 | 使用系统播放器或 Exo 播放器,不支持播放自研加密视频。 | 无 |
-9969 |
| 建议检查 |
-9967 | URL 方式播放,设置当前播放 URL 为 null。 | 检查设置播放 URL 是否为空。 |
错误码 | 错误码含义 | 建议处理方式 |
---|---|---|
-499995 | 当前浏览器环境不支持该类视频解码 | 添加引导提示用户更换浏览器 |
-499994 | 已发现关联的资源或媒体提供者对象不可用,可能是播放地址返回 4xx,或者是返回的资源不支持解码 | 请检查播放地址是否可用,或者检查资源浏览器是否支持解码 |
-499993 | 在尝试解码媒体资源时发生错误,导致错误 | 确认 Web 端是否支持当前视频的转码和封装格式 |
-499992 | 发生网络错误,导致无法成功获取媒体 | 检查用户网络情况 |
-499991 | 相关资源的获取已因用户请求而中止 | 用户操作取消,无需处理 |
-499988 | 空地址起播 | 检查服务端返回的播放地址为何为空 |
-499986 | 意外情况播放卡死 | 播放过程中出现播放卡住场景,会降级播放 |
-499985 | H.265 格式起播异常,或由于未知的意外情况未起播 | 检查当前环境是否支持 H.265 视频解码。如果起播超时,检查视频请求资源是否返回超时或者失败 |
-499984 | 播放 MP4 时没有解析到 mdhd | 检查当前视频的封装格式是否异常 |
-499983 | 播放 MP4 时没有解析到 mdat | 检查当前视频的封装格式是否异常 |
-499982 | 当前视频类型不是 H.264 | MP4 格式下,H.265 播放时检查当前视频的编码类型是否是 H.264 |
-499981 | MP4 moov 解析获取失败 | 检查当前视频的封装格式是否异常 |
-499980 | MP4 盒子解析失败 | 无 |
-499975 | DASH sid 解析错误 | Sidx box 解析错误。资源元信息下发数据存在问题,需要转码侧解决 |
-499974 | DASH 密钥解析错误 | 加密密钥获取失败,查看对应接口是否返回失败 |
-499973 | DASH 播放过程中 appendBuffer 失败,initSegment 解析异常 | 无 |
-499972 | 音频和视频时长相差过大时报错 | 音视频资源总时长相差太大,无法结束播放 |
-499971 | MP4 MSE 初始数据 append 失败 | 无 |
-499970 | MPD 解析错误 | 检查 MPD 文件是否符合规范 |
-499902 | MSE 添加音视频轨道失败报错 | 音频添加失败,高版本 Safari 会出现该报错 |
-499901 | DRM License 请求失败 | DRM 接口请求失败,检查对应请求是否返回 403 |
-499899 | HTTP 请求返回 416 | 无 |
-499898 | HTTP 请求返回 401 | 无 |
-499897 | HTTP 请求返回 403 | 检查播放地址的是否还有效,或者 CDN 鉴权是否通过 |
-499896 | HTTP 请求返回 404 | 检查播放资源是否被下线 |
-499895 | HTTP 请求超时 | 检查播放地址的可用性 |
-499894 | HTTP 返回其他的 4xx 请求 | 检查播放地址的可用性 |
-499893 | HTTP 返回其他的 5xx 请求 | 检查播放地址的可用性 |
-499892 | HTTP 没有超时也没有返回错误码,直接请求出错 | 检查播放地址是否支持跨域 |
-499891 | HTTP 返回的内容长度和请求的不一致 | 检查 CDN 对 Range 请求的支持是否异常 |
-499791 | 卡顿超时自动报错 | 无 |
1100 | HLS 解析错误 | 检查当前 M3U8 文件的内容格式是否正常 |
1200 | MPD 解析错误 | 检查 MPD 文件是否符合规范 |
2100 | 网络错误 | 检查视频地址是否返回 4xx 错误或请求是否跨域 |
2101 | 网络请求超时 | 检查网络状态 |
2103 | 请求返回 403 | 鉴权失败或者地址过期,重新获取播放地址 |
3100 | FLV 解封转出错 | 视频格式异常,检查当前资源是否合法或者重转码 |
3200 | TS 解封转出错 | 视频格式异常,检查当前资源是否合法或者重转码 |
3300 | MP4 解封转出错 | 视频格式异常,检查当前资源是否合法或者重转码 |
3400 | DASH 解封转出错 | 视频格式异常,检查当前资源是否合法或者重转码 |
3410 | SIDX box 解析失败 | SIDX 信息不正确,需重新转码 |
4100 | fMP4 封装出错 | 视频格式异常,检查当前资源是否合法或者重转码 |
4200 | MP4 封装出错 | 无 |
5101 | 相关资源的获取已因用户请求而中止 | 用户操作取消,无需处理 |
5102 | 发生网络错误,导致无法成功获取媒体或者当前视频格式无法播放 | 可重试检查用户网络情况 |
5103 | 播放过程中解码错误,当前视频解码失败 | 检查 Web SDK 是否支持当前视频的编解码器和容器格式 |
5104 | 视频资源不可用。可能是因为检索视频资源的请求返回了 4xx 错误,或者视频本身无法解码 | 当前播放地址无效或者格式不支持,检查视频格式和播放地址是否合法。 |
5105 | 当前浏览器不支持视频解码,多数为爬虫 | 建议您切换到其他浏览器 |
5106 | 当前播放地址为空 | 检查初始化的时候播放地址是否正确 |
5200 | MSE addSourceBuffer 出错 | 当前浏览器不支持当前视频的 codec 设置,检查资源编码类型和用户浏览器支持情况 |
5201 | MSE appendBuffer 出错 | video 处于错误状态或 mediasource 已经与video 解绑 |
5202 | MSE 其他错误 | 无 |
5203 | MSE FULL | buffer 添加超过单 video 实例允许的 buffer 上限 |
5204 | MSE API 被劫持 | 无 |
5301 | EME API 被劫持 | 无 |
7100 | 商业 DRM License 鉴权失败 | 检查 DRM 密钥是否正常 |
7200 | 私有 DRM 接口出错 | License 密钥解析错误,检查 DRM 接口或者密钥是否正常 |
8000 | 未知错误 | 未知错误 |
8100 | 参数错误 | 检查参数是否合法 |
8200 | 其他错误 | 无 |
9001 | 长时间未起播 | 重新初始化播放器 |
9002 | 播放卡顿且长时间无法恢复 | 重新初始化播放器 |
9003 | 播放卡死,并且页面 document.hidden 为 true,页面处于隐藏状态。 | 重新初始化播放器 |
9201 | 音视频轨道长度不对等导致,资源问题,视频音视频封装异常 | 重新转码 |
9202 | 初始化时无法获取 init 数据 | 重新初始化播放器 |