此接口用于在指定区域空间维度下,查询在一定时间范围内的实时截图和实时获取音视频信息的访问次数的详细数据。
请求地址:https://vod.volcengineapi.com?Action=DescribeVodRealtimeMediaDetailData&Version=2023-07-01
下表仅列出该接口特有的请求参数和部分公共参数。更多信息请见公共请求参数。
参数 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|
Action | String | 是 | DescribeVodRealtimeMediaDetailData | 接口名称。当前 API 的名称为 DescribeVodRealtimeMediaDetailData 。 |
Version | String | 是 | 2023-07-01 | 接口版本。当前 API 的版本为 2023-07-01 。 |
Region | String | 是 | cn-north-1 | 区域。目前仅支持取值 cn-north-1 ,表示华北。 |
Space | String | 是 | test | |
StartTime | String | 是 | 2024-05-08T00:00:00+08:00 | 查询的起始时间。遵循 RFC3339 格式的东八区 UTC+8 时间,精度为秒,格式为:yyyy-MM-ddTHH:mm:ssZ。 说明 开始时间不早于当前时间的 366 天。 |
EndTime | String | 是 | 2024-05-09T00:00:00+08:00 | 查询的结束时间。遵循 RFC3339 格式的东八区 UTC+8 时间,精度为秒,格式为:yyyy-MM-ddTHH:mm:ssZ。 说明 起止时间间隔不超过 1 天。 |
PageSize | Long | 否 | 2 | 分页查询的页大小。默认为 100,最大值为 1000。 |
PageNum | Long | 否 | 1 | 分页查询页号。从 1 开始,默认为 1。 |
下表仅列出本接口特有的返回参数。更多信息请见公共返回参数。
参数 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|
Region | String | cn-north-1 | 区域。当前仅支持 cn-north-1 ,表示华北。 |
Space | String | test | 点播空间名称。 |
StartTime | String | 2024-05-08T00:00:00+08:00 | 查询的起始时间。遵循 RFC3339 格式的东八区 UTC+8 时间,精度为秒,格式为:yyyy-MM-ddTHH:mm:ssZ。 |
EndTime | String | 2024-05-09T00:00:00+08:00 | 查询的结束时间。 遵循 RFC3339 格式的东八区 UTC+8 时间,精度为秒,格式为:yyyy-MM-ddTHH:mm:ssZ。 |
PageSize | Long | 2 | 分页查询的页大小。 |
PageNum | Long | 1 | 分页查询的页号。 |
Total | Long | 403 | 总数据条数。 |
RealtimeMediaDetailData | Object[] | - | 实时处理媒资信息详细列表。 |
TraceId | String | 20240508000317***D1704830BF115 | 实时处理的链路 ID。 |
StartTime | String | 2024-05-08T00:03:17.129055881+08:00 | 实时处理开始时间。遵循 RFC3339 格式的东八区 UTC+8 时间,精度为秒,格式为:yyyy-MM-ddTHH:mm:ssZ。 |
EndTime | String | 2024-05-08T00:03:17.666241126+08:00 | 实时处理完成时间。遵循 RFC3339 格式的东八区 UTC+8 时间,精度为秒,格式为:yyyy-MM-ddTHH:mm:ssZ。 |
FileName | String | zjsh2I459wpkAed.mp3 | 文件路径。 |
Command | String | video/info | 用户输入的命令。 |
ResponseCode | String | 200 | 返回的状态码。 |
GET https://vod.volcengineapi.com?Action=DescribeVodRealtimeMediaDetailData&Version=2023-07-01&Space=test&Region=cn-north-1&StartTime=2024-05-08T00:00:00+08:00&EndTime=2024-05-09T00:00:00+08:00&PageSize=2&PageNum=1
HTTP/1.1 200 OK Content-Length: 190 Content-Type: application/json { "ResponseMetadata": { "RequestId": "20240509114***36CF3014CDD56100", "Action": "DescribeVodRealtimeMediaDetailData", "Version": "2023-07-01", "Service": "vod", "Region": "cn-north-1" }, "Result": { "Region": "cn-north-1", "Space": "test", "StartTime": "2024-05-08T00:00:00+08:00", "EndTime": "2024-05-09T00:00:00+08:00", "PageSize": 2, "PageNum": 1, "Total": 403, "RealtimeMediaDetailData": [ { "TraceId": "20240508000317***4EB79880BA6F3", "StartTime": "2024-05-08T00:03:17.498173802+08:00", "EndTime": "2024-05-08T00:03:17.967862707+08:00", "FileName": "YmytWaDwpIcPR3T.mp3", "Command": "video/info", "ResponseCode": "200" }, { "TraceId": "20240508000317***D1704830BF115", "StartTime": "2024-05-08T00:03:17.129055881+08:00", "EndTime": "2024-05-08T00:03:17.666241126+08:00", "FileName": "zjsh2I459wpkAed.mp3", "Command": "video/info", "ResponseCode": "200" } ] } }
本接口无特有的错误码。更多信息请见公共错误码。