获取网络Http监控的各项指标趋势。
ServiceName: apmplus_openapi Region: cn-beijing X-App-Ids: xxx Content-Type: application/json
参数 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|
Action | String | 是 | GetAppHttpTrend | 接口名称。当前 API 的名称为 GetAppHttpTrend 。 |
Version | String | 是 | 2024-04-09 | 接口版本。当前 API 的版本为 2024-04-09 。 |
参数 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|
start_time | Integer | 否 | 1617225600 | 查询起始时间(Unix时间戳)。 |
end_time | Integer | 否 | 1617312000 | 查询结束时间(Unix时间戳)。 |
filters | Object of Condition | 否 | - | 筛选条件,可以指定多个键值对来筛选数据。 |
last_group_filters | Array of Condition | 否 | - | 之前的分组被选中的条件。 |
group_field | String | 否 | os_version | 要对结果进行分组的字段名称,没有分组时传空字符串。 |
metrics | Array of String | 否 |
| 需要查询的指标名称。
|
domain_tag | String | 否 |
| 主机标签。
|
statistic_scale | String | 否 |
| 统计口径。
|
granularity | Integer | 否 | 5 | 聚合粒度,单位是分钟。 |
top_n | Integer | 否 | 10 | 分组topN的数量,没有分组时传0。 |
参数 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|
op | String | 否 |
| 操作符。
|
type | String | 否 |
| 筛选条件类型。
|
value | String | 否 | Android | 筛选值。 |
values | Array of String | 否 | ["Android"] | 筛选值,支持多个。 |
map_key | String | 否 | key_1 | map类型key,当type为map时必填。 |
dimension | String | 否 | aid | 条件的名称。 |
sub_conditions | Array of Condition | 否 | - | 子条件。 |
参数 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|
data | JSON Map | - | 分组的时候map key是指标名称,base.TrendLine.name是分组的字段值,没有分组的时候是空字符串。 |
error_msg | String | - | 错误信息。 |
error_no | Integer | 0 | 错误码。 |
参数 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|
key | String | 1 | 指标名称。 |
value | Array of TrendLine | - | 趋势值。 |
参数 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|
name | String | test123 | 线的名称,在分组的情况下,name应该是分组维度的取值,比如用来显示曲线的图标。 |
points | Array of TrendPoint | - | 曲线上的点。 |
total | Double | 总数 |
参数 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|
alert | Object of AlertPoint | - | 提示信息。 |
value | Double | 123 | 指标值。 |
timestamp | Long | 1665417600 | 指标发生时间(Unix时间戳)。 |
readable_timestamp | String | 2022-10-11 | 指标发生时间(自然时间)。 |
参数 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|
msg | String | No error | 提示信息。 |
alert | Boolean | true | 是否需要提示。 |
POST https://open.volcengineapi.com?Action=GetAppHttpTrend&Version=2024-04-09 { "start_time": 1617225600, "end_time": 1617312000, "filters": { "type": "and", "sub_conditions": [ { "dimension": "apm_version", "type": "expression", "op": "in", "values": [ "1.4.5" ] }, { "dimension": "device_model", "type": "expression", "op": "in", "values": [ "MI 5X" ] } ] }, "last_group_filters": [ ], "group_field": "os_version", "metrics": [ "req_receive_cost_v2_success" ], "domain_tag": "all", "statistic_scale": "avg", "granularity": 5, "top_n": 10 }
{ "err_detail": "", "data": { "req_cnt_v2": [ { "name": "", "points": [ { "timestamp": 1713942000, "readable_timestamp": "2024-04-24 15:00:00", "value": 0 }, { "timestamp": 1713945600, "readable_timestamp": "2024-04-24 16:00:00", "value": 0 }, { "timestamp": 1713949200, "readable_timestamp": "2024-04-24 17:00:00", "value": 0 }, { "timestamp": 1713952800, "readable_timestamp": "2024-04-24 18:00:00", "value": 0 }, { "timestamp": 1713956400, "readable_timestamp": "2024-04-24 19:00:00", "value": 0 } ], "total": 0 } ] }, "error_msg": "", "error_no": 0 }
本接口无特有的错误码。更多信息请参见错误码。