获取App耗电事件列表。
ServiceName: apmplus_openapi Region: cn-beijing X-App-Ids: xxx Content-Type: application/json
参数 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|
Action | String | 是 | GetAppBatteryConsumptionFactorsEventList | 接口名称。当前 API 的名称为 GetAppBatteryConsumptionFactorsEventList 。 |
Version | String | 是 | 2024-04-09 | 接口版本。当前 API 的版本为 2024-04-09 。 |
参数 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|
start_time | Integer | 否 | 1619827200 | 查询开始时间(Unix时间戳)。 |
end_time | Integer | 否 | 1619913600 | 查询结束时间(Unix时间戳)。 |
filters | Object of Condition | 否 | - | 筛选条件,可以指定多个键值对来筛选数据。 |
bddid | String | 否 | bdd123456789 | device ID。 |
calculation_method | String | 否 |
| 计算方式。
|
only_back | Integer | 否 |
| 是否后台。
|
order_by | String | 否 |
| 排序依据。
|
page_no | Integer | 否 | 1 | 查询的页码。 |
page_size | Integer | 否 | 20 | 每页显示的数量。 |
参数 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|
op | String | 否 |
| 操作符。
|
type | String | 否 |
| 筛选条件类型。
|
value | String | 否 | Android | 筛选值。 |
values | Array of String | 否 | ["Android"] | 筛选值,支持多个。 |
map_key | String | 否 | key_1 | map类型key,当type为map时必填。 |
dimension | String | 否 | aid | 条件的名称。 |
sub_conditions | Array of Condition | 否 | - | 子条件。 |
参数 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|
data | Object of ListBatterySummaryEventData | - | 返回内容。 |
error_msg | String | - | 错误信息。 |
error_no | Integer | 0 | 错误码。 |
参数 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|
total | Integer | 10 | 列表总数。 |
result | Array of ListBatterySummaryEvent | - | 列表详情。 |
参数 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|
alarm | Double | 0.1 | AlarmManager设置次数。 |
bddid | String | bdd123456789 | 设备ID。 |
p_time | Double | 0.4 | 进程存活时长。 |
is_back | Integer |
| 是否后台事件。
|
api_time | Long | 1619827200 | 上报时间。 |
event_id | String | event_12345 | 事件ID。 |
event_time | Long | 1619827230 | 事件发生时间。 |
loc_p_time | Double | 0.3 | 获取Location时长。 |
power_p_time | Double | 0.2 | WakeLock唤醒时长。 |
process_name | String | com.example.app | 进程名称。 |
traffic_p_capacity | Double | 0.5 | 电量相关流量消耗。 |
POST https://open.volcengineapi.com?Action=GetAppBatteryConsumptionFactorsEventList&Version=2024-04-09 { "start_time": 25, "end_time": 421, "filters": { "type": "and", "sub_conditions": [ { "dimension": "apm_version", "type": "expression", "op": "in", "values": [ "1.4.5" ] }, { "dimension": "device_model", "type": "expression", "op": "in", "values": [ "MI 5X" ] } ] }, "bddid": "American", "calculation_method": "all", "only_back": 1, "order_by": "traffic_p_capacity_ascend", "page_no": 1, "page_size": 20 }
{ "data": { "total": 2, "result": [ { "alarm": 376, "bddid": "arm", "p_time": 565, "is_back": 181, "api_time": 214, "event_id": "Public", "event_time": 528, "loc_p_time": 739, "power_p_time": -92, "process_name": "hands", "traffic_p_capacity": 388 } ] }, "error_msg": "", "error_no": 0 }
本接口无特有的错误码。更多信息请参见错误码。