获取JS错误详情。
请求说明
- 请求方式:POST
- 请求地址:https://open.volcengineapi.com/?Action=JSErrDetail&Version=2022-10-12
ServiceName: apmplus_openapi
Region: cn-beijing
X-App-Ids: xxx
Content-Type: application/json
请求参数
Query
参数 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 描述 |
---|
Action | String | 是 | JSErrDetail | 接口名称。当前 API 的名称为 JSErrDetail 。 |
Version | String | 是 | 2022-10-12 | 接口版本。当前 API 的版本为 2022-10-12 。 |
Body
参数 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 描述 |
---|
common | Object of CommonParams | 是 | - | 通用参数。 |
time_filter | Object of TimeFilter | 是 | - | 时间区间。 |
issue_id | String | 是 | 2769ad7223a4eaefffbe9b2f59bb933b | js错误聚合ID。 |
filter_conditions | Object of FilterCondition | 否 | - | 筛选条件。 |
CommonParams
参数 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 描述 |
---|
aid | Long | 是 | 12345 | 应用ID。 |
site_type | String | 是 | web | 站点类型。 |
env | String | 是 | online | 环境,填""时为全部。 |
os | String | 否 | webpro | 服务类型,可选值为webpro,app,minipro。 |
user | String | 否 | test_user | 用户名。 |
TimeFilter
参数 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 描述 |
---|
start_time | Integer | 是 | 1665485413 | 起始时间,单位s。 |
end_time | Integer | 是 | 1665744613 | 终止时间,单位s。 |
granularity | Integer | 否 | 3600 | 聚合时间粒度,单位s。 |
FilterCondition
参数 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 描述 |
---|
type | String | 是 | and | 筛选条件类型,可选值为and和rule,只支持两层,第一层的type必须为and,第二层的type必须为rule。 |
field | String | 否 | pid | 条件字段key,可选值集合由GetFieldKeys 方法获取。 |
op | String | 否 | in | 条件符号,可选值有eq,neq,lt,lte,gt,gte,in,not_in,regex,not_regex。 |
groupKey | String | 否 | context | map类型字段key,可选值集合由GetFieldKeys 方法获取。 |
values | Array of String | 否 | [数据探索] | 条件值,可选值集合由GetFieldValues 方法获取。 |
children | Array of FilterCondition | 否 | - | 如果下层还有条件,则放入该处,即type为and时必填。这一层与field,op,groupkey以及values不能同时存在。 |
返回参数
参数 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|
data | Object of JSErrDetail | - | JS错误详情。 |
error_msg | String | - | 错误信息,成功为空。 |
error_no | Integer | 0 | 错误码,成功为0。 |
JSErrDetail
参数 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|
name | String | - | 错误名和信息错误类型。 |
message | String | Error: message test | 错误信息。 |
filename | String | 12345.js | 报错文件名。 |
user | Long | 10 | 错误及用户数信息JS错误影响用户数。 |
count | Long | 10 | JS错误数。 |
issue_id | String | 1234567223a4eaefffbe9b2f59bb933b | issue相关信息JS错误聚合ID。 |
issue | Object of IssueInfo | - | issue状态操作issue分配信息。 |
min_crash_time | Long | 1668561659926 | 所选时间区间内JS错误最早发生时间。 |
max_crash_time | Long | 1678561659926 | 所选时间区间内JS错误最晚发生时间。 |
min_crash_release | String | v1.2.3 | 所选时间区间内JS错误最早出现版本。 |
max_crash_release | String | v1.2.4 | 所选时间区间内JS错误最晚出现版本。 |
min_crash_pid | String | pid_1 | 所选时间区间内JS错误最早出现页面。 |
max_crash_pid | String | pid_2 | 所选时间区间内JS错误最晚出现页面。 |
trends | Object of ChartData | - | JS错误趋势图。 |
extra | Object of TrendExtra | - | JS错误额外信息。 |
release_distribution | Object of ChartData | - | 版本分布。 |
pid_distribution | Object of ChartData | - | 页面分布。 |
releases | Array of String | - | JS错误发生的版本列表。 |
IssueInfo
参数 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|
managers | Array of IssueManager | - | issue处理人。 |
status | String | processing | issue状态。 |
fixed_version | String | v1.1.2 | 修复版本号。 |
ChartData
参数 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|
fields | Array of Field | - | 折线图/饼图维度,len(fields)=len(source[i])。 |
source | Array of String | [["1668355200","js_error","0","0"]] | 趋势图具体点的集合,len(source)为折线图点的数量或者饼图中块数量。 |
IssueManager
参数 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|
name | String | test_user | 处理人名。 |
email | String | test_user@test.com | 处理人邮箱。 |
user_id | Long | 12 | 处理人ID。 |
Field
参数 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|
id | String | date | 维度key。 |
name | String | 日期 | 维度名。 |
dataType | String | string | 维度类型。 |
aggregate | String | - | 聚合方式。 |
ReleaseInfo
参数 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|
env | String | test | 版本发布环境。 |
commit | String | [] | 版本相关commit。 |
release | String | v2.2.123 | 版本。 |
create_at | Integer | 1668483578 | 版本发布时间。 |
请求示例
POST https://open.volcengineapi.com/?Action=JSErrDetail&Version=2022-10-12
{
"common": {
"aid": 12345,
"site_type": "web",
"env": "online",
"os": "webpro",
"user": "test_user"
},
"time_filter": {
"start_time": 1665485413,
"end_time": 1665744613,
"granularity": 3600
},
"issue_id": "2769ad7223a4eaefffbe9b2f59bb933b"
}
返回示例
{
"data": {
"extra": {
"release_info": [
{
"commit": "",
"create_at": 1668483578,
"env": "test",
"release": "v2.2.123"
}
]
},
"release_distribution": {
"source": [
[
"1668355200",
"js_error",
"0",
"0"
]
],
"fields": [
{
"name": "日期",
"aggregate": "",
"dataType": "string",
"id": "date"
}
]
},
"releases": [],
"message": "Error: message test",
"trends": {
"source": [
[
"1668355200",
"js_error",
"0",
"0"
]
],
"fields": [
{
"name": "日期",
"aggregate": "",
"id": "date",
"dataType": "string"
}
]
},
"issue": {
"fixed_version": "v1.1.2",
"tag": [
{
"key": "",
"id": 172,
"values": [
{
"value": "",
"id": 346
}
]
}
],
"managers": [
{
"head_url": "",
"email": "test_user@test.com",
"name": "test_user",
"user_id": 12
}
],
"status": "processing",
"id": 944
},
"max_crash_pid": "pid_2",
"meego_issue_url": "powerful",
"issue_id": "1234567223a4eaefffbe9b2f59bb933b",
"filename": "12345.js",
"git_issue_url": "I'm",
"user": 10,
"count": 10,
"min_crash_time": 1668561659926,
"name": "together",
"pid_distribution": {
"fields": [
{
"id": "date",
"dataType": "string",
"name": "日期",
"aggregate": ""
}
],
"source": [
[
"1668355200",
"js_error",
"0",
"0"
]
]
},
"max_crash_release": "v1.2.4",
"min_crash_release": "v1.2.3",
"max_crash_time": 1678561659926,
"min_crash_pid": "pid_1"
},
"error_no": 0,
"error_msg": ""
}
错误码
本接口无特有的错误码。更多信息请参见错误码。