获取CPU异常的趋势。
ServiceName: apmplus_openapi Region: cn-beijing X-App-Ids: xxx Content-Type: application/json
参数 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|
Action | String | 是 | GetAppExceptionalCPUTrend | 接口名称。当前 API 的名称为 GetAppExceptionalCPUTrend 。 |
Version | String | 是 | 2024-04-09 | 接口版本。当前 API 的版本为 2024-04-09 。 |
参数 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|
start_time | Integer | 否 | 1665417600 | 查询起始时间(Unix时间戳)。 |
end_time | Integer | 否 | 1665504000 | 查询结束时间(Unix时间戳)。 |
filters | Object of Condition | 否 | - | 筛选条件,可以指定多个键值对来筛选数据。 |
granularity | Integer | 否 | 15 | 聚合粒度,单位为分钟。 |
group_by_field | String | 否 | os_version | 分组字段名。 |
metric | String | 否 |
| 指标名称。
|
is_new | Integer | 否 |
| 是否新增issue。
|
token | String | 否 | OutOfMemory | 搜索关键词。 |
status | Array of String | 否 |
| 处理状态。
|
tags | Array of Long | 否 | [111, 222] | 自定义标签筛选。 |
managers | Array of Long | 否 | [123456789] | 按责任人筛选,传用户ID列表。 |
参数 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|
op | String | 否 |
| 操作符。
|
type | String | 否 |
| 筛选条件类型。
|
value | String | 否 | Android | 筛选值。 |
values | Array of String | 否 | ["Android"] | 筛选值,支持多个。 |
map_key | String | 否 | key_1 | map类型key,当type为map时必填。 |
dimension | String | 否 | aid | 条件的名称。 |
sub_conditions | Array of Condition | 否 | - | 子条件。 |
参数 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|
data | Array of TrendLine | - | 不分组的请求下,list只有一个元素,分组情况下会有多个元素,每个元素代表一条线。 |
error_msg | String | - | 错误信息。 |
error_no | Integer | 0 | 错误码。 |
参数 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|
name | String | count | 线的名称,在分组的情况下,name应该是分组维度的取值,比如用来显示曲线的图标。 |
points | Array of TrendPoint | - | 曲线上的点。 |
参数 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|
value | Double | 0.5 | 指标值。 |
timestamp | Long | 1619827200 | 指标发生时间(Unix时间戳)。 |
readable_timestamp | String | 2021-04-01T00:00:00Z | 指标发生时间(自然时间)。 |
POST https://open.volcengineapi.com?Action=GetAppExceptionalCPUTrend&Version=2024-04-09 { "start_time": 1665417600, "end_time": 1665504000, "filters": { "type": "and", "sub_conditions": [ { "dimension": "apm_version", "type": "expression", "op": "in", "values": [ "1.4.5" ] }, { "dimension": "device_model", "type": "expression", "op": "in", "values": [ "MI 5X" ] } ] }, "granularity": 15, "group_by_field": "os_version", "metric": "crash_count", "is_new": 1, "token": "OutOfMemory", "status": [ "pending" ], "tags": [ 111, 222 ], "managers": [ 123456789 ] }
{ "data": [ { "name": "count", "points": [ { "value": 0.5, "timestamp": 1619827200, "readable_timestamp": "2021-04-01T00:00:00Z" } ] } ], "error_msg": "", "error_no": 0 }
本接口无特有的错误码。更多信息请参见错误码。