查看详情页事件列表。
ServiceName : apmplus_openapi Region : cn-beijing X-App-Ids : xxx Content-Type : application/json
参数 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|
Action | String | 是 | PCCrashEventList | 接口名称。当前 API 的名称为 PCCrashEventList 。 |
Version | String | 是 | 2022-10-28 | 接口版本。当前 API 的版本为 2022-10-28 。 |
参数 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|
app_id | Integer | 是 | 12345 | App ID。 |
issue_id | String | 是 | ff56eea75c0411ed95d | 崩溃ID。 |
page_num | Integer | 是 | 1 | 该崩溃下第几页。 |
page_size | Integer | 是 | 1 | 该崩溃一次返回事件条数。 |
start_time | Integer | 是 | 1656288235 | 开始时间。 |
end_time | Integer | 是 | 1656288235 | 结束时间。 |
filters | Object of Condition | 否 | - | 过滤条件。 |
region | String | 否 | cn | 请求区域,默认cn。 |
no_stack_info | Boolean | 否 | true | 是否返回堆栈详情。 |
search_text | String | 否 | stack info | 堆栈过滤字段。 |
search_type | Integer | 否 |
| 堆栈过滤方式。
|
crash_time_type | String | 否 |
| 时间类型。
|
lang | String | 否 | zh | 国际化语言类型。 |
crash_type | String | 否 | "" | 崩溃类型,pc_jank或者空。 |
参数 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|
op | String | 否 |
| 查找类型。
|
type | String | 否 |
| 条件类型。
|
values | Array of String | 否 | ["1", "2"] | 维度值 |
dimension | String | 否 | dim1 | 过滤维度。 |
sub_conditions | Array of Condition | 否 | [ { "dimension": "parse_success", "op": "in", "values": [ "1" ], "groupKey": "dimension" } ] | 具体条件。 |
参数 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|
data | Object of EventListResponseData | - | 返回内容。 |
errmsg | String | "" | 错误信息,成功为空。 |
errno | Integer | 200 | 错误码,成功为200。 |
参数 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|
total | Integer | 32 | 事件数。 |
result | Array of EventListResp | - | 返回结果。 |
参数 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|
scene | String | upload | 事件场景。 |
event_id | String | "" | 事件ID。 |
user_info | Array of InfoForm | [{,…}, {source: [{name: "国家", value: "中国"} ]}] | 事件信息。 |
debug_info | String | "" | debug信息。 |
stack_info | String | "" | 堆栈信息。 |
last_update_time | String | 0 | 堆栈信息缓存时间。 |
参数 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|
label | String | label | 信息分类label,例如,用户信息/位置信息...。 |
source | Array of Detail | [ [{name: "DeviceId", value: "71227007870549703691111"}] | 具体信息。 |
参数 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|
name | String | cpu | 信息名称。 |
value | String | intel | 信息值。 |
POST https://open.volcengineapi.com?Action=PCCrashEventList&Version=2022-10-28 { "app_id": 12345, "issue_id": "ff56eea75c0411ed95d", "page_num": 1, "page_size": 1, "start_time": 1656288235, "end_time": 1656288235, "region": "cn", "lang": "zh", "crash_time_type": "server_time", "search_type": 1, "no_stack_info": true, "filters": { "sub_conditions": [ { "dimension": "parse_success", "op": "in", "values": [ "1" ], "groupKey": "dimension" } ], "type": "and", "op": "in", "values": [ "1", "2" ], "dimension": "dim1" }, "search_text": "stack info", "crash_type": "Rogelio" }
{ "data": { "total": 32, "result": [ { "event_id": "", "debug_info": "", "stack_info": "", "last_update_time": "peace", "user_info": "[{,…}, {source: [{name: \"国家\", value: \"中国\"} ]}]", "scene": "upload" } ] }, "errno": 200, "errmsg": "" }
本接口无特有的错误码。更多信息请参见错误码。