获取指定指标支持的筛选条件,分组维度和归因维度。
ServiceName: apmplus_openapi Region: cn-beijing X-App-Ids: xxx Content-Type: application/json
参数 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|
Action | String | 是 | GetAlarmMetricRelatedMeta | 接口名称。当前 API 的名称为 GetAlarmMetricRelatedMeta 。 |
Version | String | 是 | 2022-10-12 | 接口版本。当前 API 的版本为 2022-10-12 。 |
参数 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|
common | Object of Common | 否 | - | 通用参数。 |
measure | Object of Measure | 否 | - | 报警指标。 |
参数 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|
aid | Long | 否 | 12345 | 应用ID。 |
os | String | 否 | webpro | 服务类型。 |
参数 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|
type | String | 否 |
| 指标类型。
|
raw_measure_list | Array of RawMeasureList | 否 | - | 所有指标的集合。 |
formula | String | 否 | - | 指标四则运算。当指标类型会复合指标polynomial时选填。 |
name | String | 否 |
| 指标名。
|
参数 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|
measure_name | String | 否 | pv_uv.count | 简单指标key。调用GetAlarmMeta 和GetAlarmEventMetaMetric 接口查看取值。 |
filter_list | Array of FilterList | 否 | - | 筛选条件。当指标类型为复合指标时,或者单个简单指标携带条件时选填。 |
event_name | String | 否 | - | 自定义事件key。当指标为自定义事件指标时选填。 |
参数 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|
op | String | 否 | in | 筛选条件符号。支持in,not_in,regex,not_regex。 |
filter_name | String | 否 | browser_brand | 筛选字段。 |
values | Array of String | 否 | ["Chrome"] | 筛选条件值。调用GetAlarmMetricCandidata 接口查看取值。 |
参数 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|
data | Object of Data | - | 返回内容。 |
error_msg | String | - | 错误信息。 |
error_no | Integer | 0 | 错误码。成功为0。 |
参数 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|
filter_meta_list | Array of FilterMetaList | - | 支持的筛选条件。 |
group_meta_list | Array of GroupMetaList | - | 支持的分组维度。 |
attribution_dimension_list | Array of AttributionDimensionList | - | 支持的归因维度。 |
参数 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|
label | String | pid | 筛选条件名。 |
filter_name | String | pid | 筛选条件唯一key。 |
filter_type | String | regex | 筛选条件类型。 |
参数 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|
label | String | work_country | 分组维度。 |
group_by_name | String | {\"dimension\":\"context\",\"map_key\":\"work_country\"} | 分组维度唯一key。 |
related_measure_name | Array of String | js错误/pv | 分组维度相关判断。 |
参数 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|
label | String | pid | 归因维度名。 |
group_by_name | String | pid | 归因维度唯一key。 |
POST https://open.volcengineapi.com/?Action=GetAlarmMetricRelatedMeta&Version=2022-10-12 { "measure":{ "type":"monomial", "raw_measure_list":[ { "measure_name":"pv_uv.count", "event_name":"", "filter_list":[ { "filter_name":"browser_brand", "values":[ "Chrome" ], "op":"in" } ] } ], "formula":"", "name":"PV", "unit":{ "unit_type":"", "unit":"" } }, "common":{ "aid":12345, "os":"webpro" } }
{ "err_detail":"", "data":{ "filter_meta_list":[ { "label":"pid", "filter_name":"pid", "filter_type":"regex" }, { "label":"work_country", "filter_name":"{\"dimension\":\"context\",\"map_key\":\"work_country\"}", "filter_type":"regex" } ], "group_meta_list":[ { "label":"pid", "group_by_name":"pid" }, { "label":"work_country", "group_by_name":"{\"dimension\":\"context\",\"map_key\":\"work_country\"}", "related_measure_name":[ "js错误/pv" ], "comment":{ "link":"", "comment":"", "event_comment":"" } } ], "attribution_dimension_list":[ { "label":"pid", "group_by_name":"pid" } ], "measure_type":"" }, "error_msg":"", "error_no":0 }
本接口无特有的错误码。更多信息请参见错误码。