获取请求错误导致的白屏列表。
请求说明
- 请求方式:POST
- 请求地址:https://open.volcengineapi.com/?Action=ReqItemBlankScreenCount&Version=2022-10-12
ServiceName: apmplus_openapi
Region: cn-beijing
X-App-Ids: xxx
Content-Type: application/json
请求参数
Query
参数 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 描述 |
---|
Action | String | 是 | ReqItemBlankScreenCount | 接口名称。当前 API 的名称为 ReqItemBlankScreenCount 。 |
Version | String | 是 | 2022-10-12 | 接口版本。当前 API 的版本为 2022-10-12 。 |
Body
参数 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 描述 |
---|
domain | String | 否 | www.test.com | 请求域名。 |
path | String | 否 | - | 请求路径。 |
common | Object of CommonParams | 是 | - | 通用参数。 |
time_filter | Object of TimeFilter | 是 | - | 时间区间。 |
filter_conditions | Object of FilterCondition | 否 | - | 筛选条件。 |
order_by | String | 否 | score,client_time | 排序维度。 |
order | String | 否 | desc,asc | 升序或者降序。 |
pgno | Long | 是 | 1 | 页号。 |
pgsz | Long | 是 | 10 | 每页项数。 |
CommonParams
参数 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 描述 |
---|
aid | Long | 是 | 12345 | 应用ID。 |
site_type | String | 是 | web | 站点类型。 |
env | String | 是 | online | 环境,填""时为全部。 |
os | String | 否 | webpro | 服务类型,可选值为webpro,app,minipro。 |
user | String | 否 | test_user | 用户名。 |
TimeFilter
参数 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 描述 |
---|
start_time | Integer | 是 | 1665485413 | 起始时间,单位s。 |
end_time | Integer | 是 | 1665744613 | 终止时间,单位s。 |
granularity | Integer | 否 | 3600 | 聚合时间粒度,单位s。 |
FilterCondition
参数 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 描述 |
---|
type | String | 是 | and | 筛选条件类型,可选值为and和rule,只支持两层,第一层的type必须为and,第二层的type必须为rule。 |
field | String | 否 | pid | 条件字段key,可选值集合由GetFieldKeys 方法获取。 |
op | String | 否 | in | 条件符号,可选值有eq,neq,lt,lte,gt,gte,in,not_in,regex,not_regex。 |
groupKey | String | 否 | context | map类型字段key,可选值集合由GetFieldKeys 方法获取。 |
values | Array of String | 否 | [数据探索] | 条件值,可选值集合由GetFieldValues 方法获取。 |
children | Array of FilterCondition | 否 | - | 如果下层还有条件,则放入该处,即type为and时必填。这一层与field,op,groupkey以及values不能同时存在。 |
返回参数
ReqItemBlankScreenResponseData
参数 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|
total | Long | 10 | 白屏数。 |
result | Array of ListItem | - | 白屏列表。 |
user_total | Long | 10 | 白屏影响用户数。 |
ListItem
参数 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|
pid | String | path_test | 白屏页面pid。 |
url | String | https://www.test.com/path_test?key1=value1 | 白屏页面url。 |
score | Double | 0 | 白屏分数。 |
screenshot | String | data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQS | 白屏现场截图base64编码值。 |
session_id | String | 049437a9 | 白屏关联的session_id。 |
client_time | Long | 1667313554658 | 白屏发生的客户端时间。 |
请求示例
POST https://open.volcengineapi.com/?Action=ReqItemBlankScreenCount&Version=2022-10-12
{
"common": {
"aid": 12345,
"site_type": "web",
"env": "online",
"user": "test_user",
"os": "webpro"
},
"time_filter": {
"start_time": 1665485413,
"end_time": 1665744613,
"granularity": 3600
},
"pgno": 1,
"pgsz": 10,
"domain": "www.test.com",
"order_by": "score,client_time",
"order": "desc,asc",
"path": "",
"filter_conditions": {
"type": "and",
"values": "[数据探索]",
"op": "in",
"groupKey": "context",
"field": "pid",
"children": [
{
"type": "and",
"values": "[数据探索]",
"children": [],
"groupKey": "context",
"field": "pid",
"op": "in"
}
]
}
}
返回示例
{
"errno": 0,
"data": {
"result": [
{
"client_time": 1667313554658,
"session_id": "049437a9",
"pid": "path_test",
"screenshot": "data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQS",
"url": "https://www.test.com/path_test?key1=value1",
"score": -20
}
],
"user_total": 10,
"total": 10
},
"errmsg": ""
}
错误码
本接口无特有的错误码。更多信息请参见错误码。