获取指定应用指定服务下的资源用量趋势。
ServiceName: apmplus_openapi Region: cn-beijing X-App-Ids: xxx Content-Type: application/json
参数 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|
Action | String | 是 | GetAidQuotaUsedTrend | 接口名称。当前 API 的名称为 GetAidQuotaUsedTrend 。 |
Version | String | 是 | 2022-10-12 | 接口版本。当前 API 的版本为 2022-10-12 。 |
参数 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|
start_time | Long | 是 | 1665417600 | 查询起始时间。 |
end_time | Long | 是 | 1666083280 | 查询终止时间。 |
granularity | String | 是 |
| 时间聚合粒度。
|
aid | Long | 是 | 12345 | 应用ID。 |
service_key | String | 是 | webpro_monitor | 指定服务,可选值由GetServiceList 方法获取。 |
os | String | 否 | 仅service_key为app_monitor时需要,传Android或iOS,不传为全部 |
参数 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|
data | Object of EventTrendData | - | 资源用量趋势。 |
error_msg | String | "" | 错误信息,成功为空。 |
error_no | Integer | 0 | 错误码,成功为0。 |
参数 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|
total | Object of TrendLine | - | 总用量趋势。 |
modules | Array of TrendLine | - | 具体服务下各模块用量趋势。 |
参数 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|
name | String | test123 | 线的名称,在分组的情况下,name应该是分组维度的取值,比如用来显示曲线的图标。 |
points | Array of TrendPoint | - | 曲线上的点。 |
参数 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|
alert | Object of AlertPoint | - | 提示信息。 |
value | Double | 123 | 指标值。 |
timestamp | Long | 1665417600 | unix时间戳。 |
readable_timestamp | String | 2022-10-11 | 日历时间。 |
参数 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|
msg | String | - | 提示信息。 |
alert | Boolean | true | 是否需要提示。 |
POST https://open.volcengineapi.com?Action=GetAidQuotaUsedTrend&Version=2022-10-12 { "start_time": 1665417600, "end_time": 1666083280, "granularity": "week,day,month", "aid": 12345, "service_key": "webpro_monitor" }
{ "data": { "modules": [ { "name": "test123", "points": [ { "timestamp": 1665417600, "readable_timestamp": "2022-10-11", "alert": { "msg": "", "alert": true }, "value": 123 } ] } ], "total": { "name": "test123", "points": [ { "readable_timestamp": "2022-10-11", "alert": { "msg": "", "alert": true }, "value": 123, "timestamp": 1665417600 } ] } }, "error_no": 0, "error_msg": "" }
本接口无特有的错误码。更多信息请参见错误码。