获取App电量前台列表。
ServiceName: apmplus_openapi Region: cn-beijing X-App-Ids: xxx Content-Type: application/json
参数 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|
Action | String | 是 | GetAppBatteryPageList | 接口名称。当前 API 的名称为 GetAppBatteryPageList 。 |
Version | String | 是 | 2024-04-09 | 接口版本。当前 API 的版本为 2024-04-09 。 |
参数 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|
start_time | Integer | 否 | 1619827200 | 查询起始时间(Unix时间戳)。 |
end_time | Integer | 否 | 1619913600 | 查询结束时间(Unix时间戳)。 |
filters | Object of Condition | 否 | - | 筛选条件,可以指定多个键值对来筛选数据。 |
page_no | Integer | 否 | 1 | 查询的页码。 |
page_size | Integer | 否 | 20 | 每页显示的数量。 |
metrics | String | 否 | battery_usage | 用于查询的电池指标名称。 |
order_by | String | 否 |
| 排序依据。
|
scene | String | 否 | HomePage | 页面名称搜索词。 |
参数 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|
op | String | 否 |
| 操作符。
|
type | String | 否 |
| 筛选条件类型。
|
value | String | 否 | Android | 筛选值。 |
values | Array of String | 否 | ["Android"] | 筛选值,支持多个。 |
map_key | String | 否 | key_1 | map类型key,当type为map时必填。 |
dimension | String | 否 | aid | 条件的名称。 |
sub_conditions | Array of Condition | 否 | - | 子条件。 |
参数 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|
data | Object of SearchResponseData | - | 返回内容 |
error_msg | String | - | 错误信息。 |
error_no | Integer | 0 | 错误码。 |
参数 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|
total | Integer | 10 | 列表总数 |
result | Array of BatteryScenePageItem | - | 列表详情。 |
参数 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|
pct25 | Double | 10.5 | 25百分位值。 |
pct50 | Double | 14.0 | 50百分位值(中位数)。 |
pct75 | Double | 17.8 | 75百分位值。 |
pct90 | Double | 19.6 | 90百分位值。 |
pct99 | Double | 23.4 | 99百分位值。 |
scene | String | HomePage | 页面名称。 |
avg_value | Double | 15.2 | 平均指标值。 |
statistics_cnt | Double | 200 | 样本数量。 |
POST https://open.volcengineapi.com?Action=GetAppBatteryPageList&Version=2024-04-09 { "start_time": 1619827200, "end_time": 1619913600, "filters": { "type": "and", "sub_conditions": [ { "dimension": "apm_version", "type": "expression", "op": "in", "values": [ "1.4.5" ] }, { "dimension": "device_model", "type": "expression", "op": "in", "values": [ "MI 5X" ] } ] }, "page_no": 1, "page_size": 20, "metrics": "battery_usage", "order_by": "avg_ascend", "scene": "HomePage" }
{ "data": { "total": 10, "result": [ { "pct25": 10.5, "pct50": 14, "pct75": 17.8, "pct90": 19.6, "pct99": 23.4, "scene": "HomePage", "avg_value": 15.2, "statistics_cnt": 200 } ] }, "error_msg": "", "error_no": 0 }
本接口无特有的错误码。更多信息请参见错误码。