获取App启动分析的趋势。
ServiceName: apmplus_openapi Region: cn-beijing X-App-Ids: xxx Content-Type: application/json
参数 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|
Action | String | 是 | GetAppStartupMultiTrend | 接口名称。当前 API 的名称为 GetAppStartupMultiTrend 。 |
Version | String | 是 | 2022-10-12 | 接口版本。当前 API 的版本为 2022-10-12 。 |
参数 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|
start_time | Integer | 否 | 1665417600 | 开始时间。 |
end_time | Integer | 否 | 1665504000 | 终止时间。 |
filters | Object of Condition | 否 | - | 筛选条件,可以指定多个键值对来筛选数据。 |
granularity | Integer | 否 | 聚合度,单位分钟。 | |
group_by_field | String | 否 | 分组字段,不分组的情况下传空字符串。 | |
metrics | Array of String | 否 |
| 指标列表。
|
参数 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|
op | String | 否 |
| 操作符。
|
type | String | 否 |
| 筛选条件类型。
|
value | String | 否 | Android | 筛选值。 |
values | Array of String | 否 | ["Android"] | 筛选值,支持多个。 |
map_key | String | 否 | key_1 | map类型key,当type为map时必填。 |
dimension | String | 否 | aid | 条件的名称。 |
sub_conditions | Array of Condition | 否 | - | 子条件。 |
参数 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|
data | JSON Map |
| 错误返回数据。 |
error_msg | String | - | 错误信息。 |
error_no | Integer | 0 | 错误码。 |
参数 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|
key | String | ||
value | Array of TrendLine |
参数 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|
name | String | test123 | 线的名称,在分组的情况下,name应该是分组维度的取值,比如用来显示曲线的图标。 |
points | Array of TrendPoint | - | 曲线上的点。 |
total | Double | 总数 |
参数 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|
alert | Object of AlertPoint | - | 提示信息。 |
value | Double | 123 | 指标值。 |
timestamp | Long | 1665417600 | 指标发生时间(Unix时间戳)。 |
readable_timestamp | String | 2022-10-11 | 指标发生时间(自然时间)。 |
参数 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|
msg | String | No error | 提示信息。 |
alert | Boolean | true | 是否需要提示。 |
POST https://open.volcengineapi.com?Action=GetAppStartupMultiTrend&Version=2022-10-12 { "start_time":1678032000, "end_time":1678674278, "filters":{ "type":"and", "sub_conditions":[ { "dimension":"os", "op":"in", "type":"expression", "values":[ "Android" ] } ] }, "granularity":1440, "metrics":[ "startup_count" ] }
{ "err_detail":"", "data":{ "startup_count":[ { "name":"", "points":[ { "timestamp":1678032000, "readable_timestamp":"2023-03-06 00:00:00", "value":687, "alert":{ "alert":false, "msg":"" } }, { "timestamp":1678550400, "readable_timestamp":"2023-03-12 00:00:00", "value":937, "alert":{ "alert":false, "msg":"" } }, { "timestamp":1678636800, "readable_timestamp":"2023-03-13 00:00:00", "value":411, "alert":{ "alert":false, "msg":"" } } ], "total":5872 } ] }, "error_msg":"", "error_no":0 }
本接口无特有的错误码。更多信息请参见错误码。