基本信息
生效版本 | 1.19+ |
---|---|
功能描述 | 根据业务ID获取对应数据血缘关系 |
接口模块 | LineageApi |
接口名称 | QueryLineageByNid |
请求类型 | GET |
权限校验 | 不需要权限校验 |
请求参数
名称 | 数据类型 | 是否必选 | 描述 |
---|---|---|---|
Authorization | String | 是 | 见《开发前必读》3.3中提到的签名 |
名称 | 数据类型 | 是否必选 | 描述 |
---|---|---|---|
ApiAction | String | 是 | 对应“基本信息”中的“接口名称” |
ApiVersion | String | 是 | 版本号: 2023-06-20 |
bizType | String | 是 | 业务类型 dataSource // 数据源 |
nativeId | Long | 是 | 业务实体ID |
响应参数
名称 | 数据类型 | 描述 |
---|---|---|
id | Long | 当前结点在血缘内的ID |
nativeId | Long | 当前结点在业务系统内的原生业务ID |
bizType | String | 业务类型 dataSource // 数据源 |
inDegrees | 入度结构体列表 | 上游依赖的结点列表 |
outDegrees | 出度结构体列表 | 下游依赖的结点列表 |
返回示例:
{
"code":0,
"msg":"成功",
"data":{
"id":5005,
"nativeId":5000,
"bizType":"label",
"inDegrees":[
{
"id":8,
"nativeId":3,
"bizType":"label"
},
{
"id":10,
"nativeId":5,
"bizType":"label"
}
],
"outDegrees":[
]
}
}