类型 | 功能模块 | 功能描述 | 上线范围 | 功能截图 |
---|---|---|---|---|
优化 | 流程画布-延时节点 |
| SaaS、私部 | |
新增 | 流程画布-进入条件-触达条件 |
| SaaS、私部 | |
新增 | 消息触达/流程画布-任务分组 |
| SaaS、私部 | |
优化 | 消息触达/流程画布-重复触达周期 | 同一个任务里支持添加多个不同类型的重复周期 | SaaS、私部 | |
新增 | 消息触达&流程画布 | 支非交易日发送设置 | 私部 | |
新增 | 消息触达/流程画布 | Webhook 通道支持配置自定义通道回执指标(如外呼量、已读量) | SaaS、私部 | |
新增 | 消息触达/流程画布 | 多主体模式下,触达内容里支持插入各个主体的标签、属性、ID | SaaS、私部 | |
优化 | 消息触达/流程画布 | 列表支持一屏内展示出更多的任务信息 | SaaS、私部 | |
优化 | 消息触达/流程画布 | 编辑任务时,不再创建新分群,降低系统资源占用 | SaaS、私部 | |
优化 | 短链能力优化 |
| SaaS、私部 | |
新增 | 资源位 | 支持素材下线审批 | SaaS、私部 | |
新增 | 权限管理 | 快捷配置支持全局仅读模板 | SaaS、私部 | |
新增 | 审批管理 | 支持消息触达、流程画布、资源位模块的审批对接企微(需要双方研发做系统对接) | 私部 | |
新增 | CIE-算法触达 | 算法触达支持选择模型 | 私部 | |
新增 | *魔方-应用管理 | 魔方支持项目对finder应用一对多,可以在同一项目下创建多个应用进行数据上报并统一分析:
| SaaS、私部 | |
新增 | 魔方-微信活动 | 魔方SaaS支持微信通道类型活动:支持将活动投放至微信端,支持微信公众号授权登录 | SaaS | |
优化 | 魔方-互动玩法 | 玩法存在审批中的审批单时,不可重复提交审批 | SaaS、私部 | |
新增 | 魔方-编辑器 | 「通用活动」类型增加可使用组件「分享按钮」,支持分享活动 | SaaS、私部 | |
新增 | 魔方-编辑器 | 活动设置:活动展示名称支持单独设置 | SaaS、私部 | |
优化 | 魔方-编辑器 | 抽奖组件:获奖轮播信息支持脱敏,例如“1234****789” | SaaS、私部 | |
新增 | 魔方-编辑器 |
| SaaS、私部 | |
新增 | 魔方-编辑器 | 图片组件、文本组件:组件配置项增加「交互动作」功能,支持设置单击事件或者组件加载 | SaaS、私部 | |
新增 | 魔方-H5活动页 | 审批单详情:支持复制H5外网预览地址 | SaaS、私部 | |
新增 | 魔方-H5活动页 | H5活动列表支持按「应用」筛选 | SaaS、私部 | |
新增 | 魔方-模板管理 |
| SaaS、私部 | |
新增 | 企业微信 | 支持下载员工、群架构 | SaaS、私部 | 员工架构下载入口: |
新增 | 企业微信 | 支持 excel 批量导入门店 | SaaS、私部 | 功能入口: |
新增 | 企业微信 | 支持批量导入门店员工活码、群活码 | SaaS、私部 | 批量员工码入口 |