云监控告警中心支持对物联网平台的实例、规则引擎和物模型三个指标的告警能力。您可以根据需要,创建云监控告警策略。当被监控的资源数据达到告警的触发条件时,系统会通过您指定的方式推送告警通知,便于您及时发现存在异常数据的资源。
登录物联网平台控制台。
在控制台顶部,选择物联网平台所在地域。
在 实例列表 区域找到对应的实例,单击实例卡片,进入实例详情页面。
在左侧导航栏选择 监控运维 > 云监控。
在云监控的 物联网平台 页面,单击 告警策略 页签,然后单击 创建告警策略。
在 创建告警策略 页面,完成以下配置,然后单击 确定。
类别 | 配置项 | 说明 |
---|---|---|
基本信息 | 名称 | 自定义告警策略名称,用于标识告警策略。 |
描述 | 自定义告警策略的说明性信息。 | |
告警对象 | 资源类型 | 默认为 物联网平台。 |
地域 | 被监控资源所属的地域,可以选择:
| |
维度 | 物联网平台对接云监控的监控指标分为以下三个维度,支持:
| |
资源 | 设置告警策略作用的资源范围,即仅在该资源范围内进行监控。支持以下任一设置:
| |
告警规则 | 使用预置触发条件 | 使用告警维度预先配置的触发条件,便于您快速填写告警策略。包含指标类型和触发条件。
|
指标类型 | 选择指标类型,支持选择 单指标 或 多指标。如果您需要监控资源的多个指标,可直接配置多指标类型。 | |
触发条件 | 设置告警的监控指标、持续周期、统计类型、比较关系以及阈值。当被监控的资源指标达到触发条件时,系统会推送告警通知。
例如,触发条件为 | |
告警级别 | 标识告警的严重程度。支持设置 严重、警告、通知。 | |
生效时间 | 配置告警策略的生效时间。告警策略只在生效时间内监控资源的数据是否达到触发条件。 | |
告警发送周期 | 触发告警策略后,如果被监控的资源仍然持续触发告警,为避免打扰,系统会周期性发送告警通知。 | |
告警恢复通知 | 告警恢复后向用户发送一条恢复通知,默认为打开。 说明 告警恢复通知是对告警策略维度的恢复通知,当告警策略的状态恢复为 正常 时,云监控判断为告警恢复。 | |
告警方式 | 告警渠道 | 选择一个或多个渠道。支持 邮箱、电话、短信 以及 告警回调。 |
告警联系组 | 当 告警渠道 选择 邮箱、电话 或者 短信 中的一个或多个渠道时,页面将展示告警联系组。 | |
告警回调 | 当 告警渠道 选择 告警回调 时,需要配置 告警回调。
说明
|
创建完成后,您可以在告警策略页签下看到新创建的告警策略。