高主频型实例处理器与内存配比为1:2、1:4或1:8,提供高性能计算能力和更高的稳定性,可以高效、可靠、快速地运行大型应用程序,适用于高性能科学和工程应用、数据分析、批量计算、大型多人在线游戏等场景。本文为您介绍高主频型实例各个规格族的特点、指标数据及其使用场景,请参考本文介绍选择符合您业务需求的实例规格,确保所选规格满足您业务的最低CPU、内存需求。
注意
如需了解实例类型、预估实例费用、查看实例变配情况以及了解实例命名规则等,请参见实例类型和规格介绍。
规格类型 | 描述 |
---|---|
高主频通用型hfg3il | 全新一代高主频实例,提供均衡的vCPU、内存、网络能力,可以满足大多数场景下的服务需求。 |
高主频计算型hfc3il | |
高主频内存型hfr3il | |
高主频内存型hfr3i | 全新一代高主频型实例,结合了火山引擎自研最新DPU架构,网络及存储I/O性能较二代实例均实现了大幅提升。 |
高主频内存型hfr2 | 高主频型规格采用英特尔高主频可扩展处理器,提供高性能计算能力和更高的稳定性,可以高效、可靠、快速地运行大型应用程序,适用于计算密集型等业务场景。 |
高主频通用型hfg2 | |
高主频计算型hfc2 |
说明
规格特点
类型 | 性能 |
---|---|
计算 |
|
存储 |
|
网络 |
|
使用场景
适用于游戏、科学计算、虚拟仿真等计算密集型业务场景,支持强需Windows镜像的业务场景。
规格指标明细
说明
实例规格 | vCPU | 内存(GiB) | (出+入)网络带宽能力基础/突发(Gbit/s) | (出+入)网络收发包总能力(万PPS) | 连接数(万) | 网卡队列数 | 弹性网卡(包括一张主网卡) | 单网卡私有IP | 云盘IOPS(万) | 云盘带宽(Gbit/s) | 云盘数量(包含一块系统盘) | 磁盘队列数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ecs.hfg3il.large | 2 | 8 | 4/最高8 | 80 | 最高30 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 9 | 1 |
ecs.hfg3il.xlarge | 4 | 16 | 6/最高10 | 100 | 最高30 | 4 | 4 | 15 | 4 | 3 | 9 | 1 |
ecs.hfg3il.2xlarge | 8 | 32 | 9/最高12 | 140 | 50 | 8 | 4 | 15 | 6 | 4 | 16 | 1 |
ecs.hfg3il.3xlarge | 12 | 48 | 12/最高15 | 200 | 60 | 8 | 4 | 15 | 7 | 5 | 16 | 1 |
ecs.hfg3il.4xlarge | 16 | 64 | 16/最高20 | 280 | 80 | 8 | 8 | 30 | 8 | 6 | 16 | 2 |
ecs.hfg3il.8xlarge | 32 | 128 | 20/-- | 350 | 150 | 16 | 8 | 30 | 12 | 8 | 16 | 4 |
ecs.hfg3il.12xlarge | 48 | 192 | 28/-- | 500 | 250 | 16 | 8 | 30 | 20 | 12 | 16 | 4 |
ecs.hfg3il.14xlarge | 54 | 216 | 32/-- | 600 | 300 | 32 | 8 | 30 | 22 | 14 | 16 | 4 |
说明
规格特点
类型 | 性能 |
---|---|
计算 |
|
存储 |
|
网络 |
|
使用场景
适用于游戏、科学计算、虚拟仿真等计算密集型业务场景,支持强需Windows镜像的业务场景。
规格指标明细
说明
实例规格 | vCPU | 内存(GiB) | (出+入)网络带宽能力基础/突发(Gbit/s) | (出+入)网络收发包总能力(万PPS) | 连接数(万) | 网卡队列数 | 弹性网卡(包括一张主网卡) | 单网卡私有IP | 云盘IOPS(万) | 云盘带宽(Gbit/s) | 云盘数量(包含一块系统盘) | 磁盘队列数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ecs.hfc3il.large | 2 | 4 | 4/最高8 | 80 | 最高30 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 9 | 1 |
ecs.hfc3il.xlarge | 4 | 8 | 6/最高10 | 100 | 最高30 | 4 | 4 | 15 | 4 | 3 | 9 | 1 |
ecs.hfc3il.2xlarge | 8 | 16 | 9/最高12 | 140 | 50 | 8 | 4 | 15 | 6 | 4 | 16 | 1 |
ecs.hfc3il.3xlarge | 12 | 24 | 12/最高15 | 200 | 60 | 8 | 4 | 15 | 7 | 5 | 16 | 1 |
ecs.hfc3il.4xlarge | 16 | 32 | 16/最高20 | 280 | 80 | 8 | 8 | 30 | 8 | 6 | 16 | 2 |
ecs.hfc3il.8xlarge | 32 | 64 | 20/-- | 350 | 150 | 16 | 8 | 30 | 12 | 8 | 16 | 4 |
ecs.hfc3il.12xlarge | 48 | 96 | 28/-- | 500 | 250 | 16 | 8 | 30 | 20 | 12 | 16 | 4 |
ecs.hfc3il.14xlarge | 54 | 108 | 32/-- | 600 | 300 | 32 | 8 | 30 | 22 | 14 | 16 | 4 |
说明
规格特点
类型 | 性能 |
---|---|
计算 |
|
存储 |
|
网络 |
|
使用场景
适用于游戏、科学计算、虚拟仿真等计算密集型业务场景,支持强需Windows镜像的业务场景。
规格指标明细
说明
实例规格 | vCPU | 内存(GiB) | (出+入)网络带宽能力基础/突发(Gbit/s) | (出+入)网络收发包总能力(万PPS) | 连接数(万) | 网卡队列数 | 弹性网卡(包括一张主网卡) | 单网卡私有IP | 云盘IOPS(万) | 云盘带宽(Gbit/s) | 云盘数量(包含一块系统盘) | 磁盘队列数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ecs.hfr3il.large | 2 | 16 | 4/最高8 | 80 | 最高30 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 9 | 1 |
ecs.hfr3il.xlarge | 4 | 32 | 6/最高10 | 100 | 最高30 | 4 | 4 | 15 | 4 | 3 | 9 | 1 |
ecs.hfr3il.2xlarge | 8 | 64 | 9/最高12 | 140 | 50 | 8 | 4 | 15 | 6 | 4 | 16 | 1 |
ecs.hfr3il.3xlarge | 12 | 96 | 12/最高15 | 200 | 60 | 8 | 4 | 15 | 7 | 5 | 16 | 1 |
ecs.hfr3il.4xlarge | 16 | 128 | 16/最高20 | 280 | 80 | 8 | 8 | 30 | 8 | 6 | 16 | 2 |
ecs.hfr3il.8xlarge | 32 | 256 | 20/-- | 350 | 150 | 16 | 8 | 30 | 12 | 8 | 16 | 4 |
ecs.hfr3il.12xlarge | 48 | 384 | 28/-- | 500 | 250 | 16 | 8 | 30 | 20 | 12 | 16 | 4 |
说明
规格特点
类型 | 性能 |
---|---|
计算 |
|
存储 |
|
网络 |
|
使用场景
规格指标明细
说明
实例规格 | vCPU | 内存(GiB) | (出+入)网络带宽能力基础/突发(Gbit/s) | (出+入)网络收发包总能力(万PPS) | 连接数(万) | 网卡队列数 | 弹性网卡(包括一张主网卡) | 单网卡私有IP | 云盘IOPS基础/突发(万) | 云盘带宽基础/突发(Gbit/s) | 云盘数量(包含一块系统盘) | 磁盘队列数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ecs.hfr3i.large | 2 | 16 | 4/最高12 | 140 | 最高30 | 2 | 3 | 6 | 2/最高8 | 2/最高8 | 9 | 1 |
ecs.hfr3i.xlarge | 4 | 32 | 6/最高12 | 200 | 最高30 | 4 | 4 | 15 | 4/最高8 | 3/最高8 | 9 | 1 |
ecs.hfr3i.2xlarge | 8 | 64 | 12/最高30 | 300 | 50 | 8 | 4 | 15 | 6/最高8 | 6/最高8 | 16 | 1 |
ecs.hfr3i.4xlarge | 16 | 128 | 20/最高30 | 500 | 80 | 8 | 8 | 30 | 8/-- | 8/-- | 16 | 2 |
ecs.hfr3i.8xlarge | 32 | 256 | 36/最高40 | 900 | 150 | 16 | 8 | 30 | 15/-- | 10/-- | 16 | 4 |
ecs.hfr3i.15xlarge | 60 | 512 | 64/-- | 1800 | 300 | 32 | 8 | 30 | 30/-- | 16/-- | 16 | 4 |
ecs.hfr3i.30xlarge | 120 | 1024 | 96/-- | 3600 | 600 | 32 | 15 | 30 | 60/-- | 32/-- | 16 | 4 |
规格特点
类型 | 性能 |
---|---|
计算 |
|
存储 |
|
网络 |
|
使用场景
规格指标明细
说明
实例规格 | vCPU | 内存(GiB) | (出+入)网络带宽能力基础/突发(Gbit/s) | (出+入)网络收发包总能力(万PPS) | 连接数(万) | 网卡队列数 | 弹性网卡(包括一张主网卡) | 单网卡私有IP | 云盘IOPS(万) | 云盘带宽(Gbit/s) | 云盘数量(包含一块系统盘) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ecs.hfr2.large | 2 | 16 | 2/最高5 | 50 | 25 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1.5 | 16 |
ecs.hfr2.xlarge | 4 | 32 | 4/最高8 | 80 | 25 | 4 | 4 | 15 | 2 | 2 | 16 |
ecs.hfr2.2xlarge | 8 | 64 | 6/最高10 | 100 | 25 | 8 | 4 | 15 | 3 | 3 | 16 |
ecs.hfr2.4xlarge | 16 | 128 | 12/最高18 | 150 | 60 | 8 | 8 | 30 | 4 | 4 | 16 |
ecs.hfr2.8xlarge | 32 | 256 | 24/-- | 250 | 120 | 16 | 8 | 30 | 8 | 8 | 16 |
ecs.hfr2.12xlarge | 48 | 384 | 36/-- | 400 | 180 | 16 | 8 | 30 | 12 | 12 | 16 |
规格特点
类型 | 性能 |
---|---|
计算 |
|
存储 |
|
网络 |
|
使用场景
规格指标明细
说明
实例规格 | vCPU | 内存(GiB) | (出+入)网络带宽能力基础/突发(Gbit/s) | (出+入)网络收发包总能力(万PPS) | 连接数(万) | 网卡队列数 | 弹性网卡(包括一张主网卡) | 单网卡私有IP | 云盘IOPS(万) | 云盘带宽(Gbit/s) | 云盘数量(包含一块系统盘) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ecs.hfg2.large | 2 | 8 | 2/最高5 | 50 | 25 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1.5 | 16 |
ecs.hfg2.xlarge | 4 | 16 | 4/最高8 | 80 | 25 | 4 | 4 | 15 | 2 | 2 | 16 |
ecs.hfg2.2xlarge | 8 | 32 | 6/最高10 | 100 | 25 | 8 | 4 | 15 | 3 | 3 | 16 |
ecs.hfg2.4xlarge | 16 | 64 | 12/最高18 | 150 | 60 | 8 | 8 | 30 | 4 | 4 | 16 |
ecs.hfg2.8xlarge | 32 | 128 | 24/-- | 250 | 120 | 16 | 8 | 30 | 8 | 8 | 16 |
ecs.hfg2.12xlarge | 48 | 192 | 36/-- | 400 | 180 | 16 | 8 | 30 | 12 | 12 | 16 |
规格特点
类型 | 性能 |
---|---|
计算 |
|
存储 |
|
网络 |
|
使用场景
规格指标明细
说明
实例规格 | vCPU | 内存(GiB) | (出+入)网络带宽能力基础/突发(Gbit/s) | (出+入)网络收发包总能力(万PPS) | 连接数(万) | 网卡队列数 | 弹性网卡(包括一张主网卡) | 单网卡私有IP | 云盘IOPS(万) | 云盘带宽(Gbit/s) | 云盘数量(包含一块系统盘) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ecs.hfc2.large | 2 | 4 | 2/最高5 | 50 | 25 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1.5 | 16 |
ecs.hfc2.xlarge | 4 | 8 | 4/最高8 | 80 | 25 | 4 | 4 | 15 | 2 | 2 | 16 |
ecs.hfc2.2xlarge | 8 | 16 | 6/最高10 | 100 | 25 | 8 | 4 | 15 | 3 | 3 | 16 |
ecs.hfc2.4xlarge | 16 | 32 | 12/最高18 | 150 | 60 | 8 | 8 | 30 | 4 | 4 | 16 |
ecs.hfc2.8xlarge | 32 | 64 | 24/-- | 250 | 120 | 16 | 8 | 30 | 8 | 8 | 16 |
ecs.hfc2.12xlarge | 48 | 96 | 36/-- | 400 | 180 | 16 | 8 | 30 | 12 | 12 | 16 |