调用DescribeMaxExtraPerformanceCanPurchase接口查询当前容量的吞吐型SSD云盘的基准性能,最大能达到的性能,以及可购买的额外性能上限。
仅吞吐型SSD云盘支持调用DescribeMaxExtraPerformanceCanPurchase接口查询性能。
名称 | 类型 | 是否必填 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|
Action | String | 是 | DescribeMaxExtraPerformanceCanPurchase | 要执行的操作,取值:DescribeMaxExtraPerformanceCanPurchase。 |
Version | String | 是 | 2020-04-01 | API的版本,取值:2020-04-01。 |
VolumeId | String | 否 | vol-3vkbg3c6193q2lea**** | 云盘ID。 注意
|
VolumeType | String | 否 | TSSD_TL0 | 云盘类型,只支持取值为TSSD_TL0 ,即吞吐型SSD云盘。 |
Size | Int | 否 | 100 | 云盘大小(GiB)。 |
名称 | 类型 | 示例值 | 说明 |
---|---|---|---|
Baseline | VolumePerformance | - | 基准性能。 |
IOPS | Int | 3000 | 当前容量云盘的基准IOPS。 |
Throughput | Int | 170 | 当前容量云盘的基准吞吐量。 |
Limit | VolumePerformance | - | 云盘最大性能。 |
IOPS | Int | 3480 | 当前容量云盘能达到的IOPS上限。 |
Throughput | Int | 200 | 当前容量云盘能达到的吞吐量上限。 |
MaxExtraPerformanceCanPurchase | []ExtraPerformanceLimit | - | 额外性能。 |
ExtraPerformanceTypeId | String | Throughput | 额外性能包类型。 |
Limit | Int | 30 | 当前容量云盘可以购买的额外性能上限。 |
GET /?Action=DescribeMaxExtraPerformanceCanPurchase&Version=2020-04-01&VolumeId=vol-3vkbg3c6193q2lea**** HTTP/1.1 Host: open.volcengineapi.com Region: cn-beijing ServiceName: storage_ebs
{ "ResponseMetadata": { "RequestId": "53828e34-458e-4707-a0c5-4b4a00a9****", "Action": "DescribeMaxExtraPerformanceCanPurchase", "Version": "2020-04-01", "Service": "storage_ebs", "Region": "cn-beijing" }, "Result": { "Baseline": { "IOPS": 3000, "Throughput": 170 }, "Limit": { "IOPS": 3480, "Throughput": 200 }, "MaxExtraPerformanceCanPurchase": [ { "ExtraPerformanceTypeId": "Throughput", "Limit": 30 } ] } }