通用型实例处理器与内存配比通常为1:4,提供了均衡的计算、内存和网络资源,适用于Web服务器、数据库、AI推理、数据分析等场景。本文为您介绍通用型实例各个规格族的特点、指标数据及其使用场景,请参考本文介绍选择符合您业务需求的实例规格,确保所选规格满足您业务的最低CPU、内存需求。
注意
如需了解实例类型、预估实例费用、查看实例变配情况以及了解实例命名规则等,请参见实例类型和规格介绍。
规格类型 | 描述 |
---|---|
通用型g3il | 全新一代通用型实例,提供均衡的vCPU、内存、网络能力,可以满足大多数场景下的服务需求。 |
通用型g3al | |
通用型g3i | 全新一代通用型实例,结合了火山引擎自研最新DPU架构,网络及存储I/O性能较二代实例均实现了大幅提升。 |
通用型g3a | |
安全增强通用型g3ilt | 第一代安全增强通用型实例,支持Intel® TDX机密计算能力,为您的代码和数据提供机密保护。 |
通用平衡增强型g1ie | 提供均衡的vCPU、内存、网络能力,可以满足大多数场景下的服务需求。 |
说明
规格特点
类型 | 性能 |
---|---|
计算 |
|
存储 |
|
网络 |
|
使用场景
通用企业级应用
中小型数据库系统、缓存、搜索集群
数据分析、批量计算、视频编/解码
游戏服务器
网站和应用服务器
AI推理应用
规格指标明细
说明
实例规格 | vCPU | 内存(GiB) | (出+入)网络带宽能力基准/突发(Gbit/s) | (出+入)网络收发包总能力(万PPS) | 连接数(万) | 网卡队列数 | 弹性网卡(包括一张主网卡) | 单网卡私有IP | 云盘IOPS(万) | 云盘带宽(Gbit/s) | 云盘数量(包含一块系统盘) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ecs.g3il.large | 2 | 8 | 2/最高3 | 30 | 25 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1.5 | 9 |
ecs.g3il.xlarge | 4 | 16 | 3/最高5 | 50 | 25 | 4 | 4 | 15 | 2 | 2 | 9 |
ecs.g3il.2xlarge | 8 | 32 | 4/最高6 | 60 | 25 | 8 | 4 | 15 | 3 | 3 | 16 |
ecs.g3il.4xlarge | 16 | 64 | 5/最高10 | 100 | 60 | 8 | 8 | 30 | 4 | 5 | 16 |
ecs.g3il.8xlarge | 32 | 128 | 10/-- | 180 | 120 | 16 | 8 | 30 | 8 | 6 | 16 |
ecs.g3il.12xlarge | 48 | 192 | 13/-- | 250 | 180 | 16 | 8 | 30 | 12 | 8 | 16 |
ecs.g3il.16xlarge | 64 | 256 | 18/-- | 350 | 240 | 32 | 8 | 30 | 17 | 10 | 16 |
ecs.g3il.23xlarge | 90 | 472 | 27/-- | 500 | 300 | 32 | 8 | 30 | 19 | 13 | 16 |
ecs.g3il.29xlarge | 114 | 468 | 27/-- | 500 | 300 | 32 | 8 | 30 | 19 | 13 | 16 |
说明
规格特点
类型 | 性能 |
---|---|
计算 |
|
存储 |
|
网络 |
|
使用场景
规格指标明细
说明
实例规格 | vCPU | 内存(GiB) | (出+入)网络带宽能力基准/突发(Gbit/s) | (出+入)网络收发包总能力(万PPS) | 连接数(万) | 网卡队列数 | 弹性网卡(包括一张主网卡) | 单网卡私有IP | 云盘IOPS(万) | 云盘带宽(Gbit/s) | 云盘数量(包含一块系统盘) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ecs.g3al.large | 2 | 8 | 1.5/最高6 | 60 | 25 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 5 |
ecs.g3al.xlarge | 4 | 16 | 2.5/最高6 | 90 | 25 | 4 | 3 | 15 | 1.5 | 1.5 | 9 |
ecs.g3al.2xlarge | 8 | 32 | 4/最高10 | 100 | 25 | 8 | 3 | 15 | 2 | 2 | 16 |
ecs.g3al.4xlarge | 16 | 64 | 7/最高10 | 120 | 30 | 16 | 6 | 30 | 3 | 3 | 16 |
ecs.g3al.8xlarge | 32 | 128 | 10/最高12 | 180 | 40 | 24 | 6 | 30 | 4 | 3.5 | 16 |
ecs.g3al.12xlarge | 48 | 192 | 12/最高15 | 200 | 50 | 32 | 8 | 30 | 5 | 4 | 16 |
ecs.g3al.16xlarge | 64 | 256 | 15/-- | 270 | 70 | 48 | 8 | 30 | 7 | 5 | 16 |
ecs.g3al.23xlarge | 92 | 368 | 22/-- | 400 | 100 | 64 | 8 | 30 | 10 | 8 | 16 |
ecs.g3al.32xlarge | 128 | 512 | 30/-- | 550 | 140 | 64 | 8 | 30 | 14 | 10 | 16 |
ecs.g3al.46xlarge | 184 | 736 | 45/-- | 800 | 200 | 64 | 15 | 30 | 20 | 15 | 16 |
说明
规格特点
类型 | 性能 |
---|---|
计算 |
|
存储 |
|
网络 |
|
使用场景
规格指标明细
说明
实例规格 | vCPU | 内存(GiB) | (出+入)网络带宽能力基准/突发(Gbit/s) | (出+入)网络收发包总能力(万PPS) | 连接数(万) | 网卡队列数 | 弹性网卡(包括一张主网卡) | 单网卡私有IP | 云盘IOPS基础/突发(万) | 云盘带宽基础/突发(Gbit/s) | 云盘数量(包含一块系统盘) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ecs.g3i.large | 2 | 8 | 2.5/最高12 | 130 | 最高30 | 2 | 3 | 6 | 1.5/最高6 | 1.5/最高6 | 9 |
ecs.g3i.xlarge | 4 | 16 | 4/最高12 | 140 | 最高30 | 4 | 4 | 15 | 3/最高6 | 2/最高6 | 9 |
ecs.g3i.2xlarge | 8 | 32 | 6/最高12 | 160 | 最高30 | 8 | 4 | 15 | 4/最高8 | 3/最高6 | 16 |
ecs.g3i.4xlarge | 16 | 64 | 12/最高30 | 300 | 50 | 8 | 8 | 30 | 6/最高8 | 5/最高6 | 16 |
ecs.g3i.8xlarge | 32 | 128 | 24/最高30 | 600 | 100 | 16 | 8 | 30 | 10/-- | 6/-- | 16 |
ecs.g3i.12xlarge | 48 | 192 | 36/-- | 900 | 150 | 16 | 8 | 30 | 15/-- | 8/-- | 16 |
ecs.g3i.16xlarge | 64 | 256 | 42/-- | 1200 | 200 | 32 | 8 | 30 | 20/-- | 10/-- | 16 |
ecs.g3i.24xlarge | 96 | 384 | 64/-- | 1800 | 300 | 32 | 15 | 30 | 30/-- | 16/-- | 16 |
ecs.g3i.30xlarge | 120 | 480 | 64/-- | 1800 | 300 | 32 | 15 | 30 | 30/-- | 16/-- | 16 |
ecs.g3i.48xlarge | 192 | 768 | 96/-- | 3600 | 600 | 32 | 15 | 30 | 60/-- | 32/-- | 16 |
ecs.g3i.60xlarge | 240 | 960 | 96/-- | 3600 | 600 | 32 | 15 | 30 | 60/-- | 32/-- | 16 |
说明
规格特点
类型 | 性能 |
---|---|
计算 |
|
存储 |
|
网络 |
|
使用场景
规格指标明细
说明
实例规格 | vCPU | 内存(GiB) | (出+入)网络带宽能力基准/突发(Gbit/s) | (出+入)网络收发包总能力(万PPS) | 连接数(万) | 网卡队列数 | 弹性网卡(包括一张主网卡) | 单网卡私有IP | 云盘IOPS基础/突发(万) | 云盘带宽基础/突发(Gbit/s) | 云盘数量(包含一块系统盘) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ecs.g3a.large | 2 | 8 | 1.5/最高12.5 | 130 | 最高25 | 2 | 3 | 6 | 1/最高4 | 1/最高4 | 5 |
ecs.g3a.xlarge | 4 | 16 | 2.5/最高12.5 | 140 | 最高25 | 4 | 3 | 15 | 1.5/最高4 | 1.5/最高5 | 9 |
ecs.g3a.2xlarge | 8 | 32 | 4/最高12.5 | 160 | 最高25 | 8 | 3 | 15 | 2/最高6 | 2/最高5 | 16 |
ecs.g3a.4xlarge | 16 | 64 | 7/最高12.5 | 200 | 30 | 8 | 6 | 30 | 3/最高6 | 3/最高5 | 16 |
ecs.g3a.8xlarge | 32 | 128 | 12/最高25 | 300 | 50 | 16 | 6 | 30 | 5/最高8 | 3.5/最高5 | 16 |
ecs.g3a.12xlarge | 48 | 192 | 16/最高25 | 450 | 75 | 16 | 8 | 30 | 8/-- | 4/最高5 | 16 |
ecs.g3a.16xlarge | 64 | 256 | 20/最高25 | 600 | 100 | 24 | 8 | 30 | 10/-- | 5/-- | 16 |
ecs.g3a.24xlarge | 96 | 384 | 32/-- | 900 | 150 | 32 | 8 | 30 | 15/-- | 8/-- | 16 |
ecs.g3a.32xlarge | 128 | 512 | 40/-- | 1200 | 200 | 32 | 8 | 30 | 20/-- | 10/-- | 16 |
ecs.g3a.48xlarge | 192 | 768 | 64/-- | 1800 | 300 | 32 | 15 | 30 | 30/-- | 16/-- | 16 |
说明
规格特点
类型 | 性能 |
---|---|
计算 |
|
存储 |
|
网络 |
|
安全 | 支持Intel® TDX(Trust Domain Extensions)机密计算能力 |
使用场景
规格指标明细
说明
实例规格 | vCPU | 内存(GiB) | (出+入)网络带宽能力基准/突发(Gbit/s) | (出+入)网络收发包总能力(万PPS) | 并发连接数(万) | 网卡队列数 | 弹性网卡(包括一张主网卡) | 单网卡私有IP | 云盘IOPS(万) | 云盘带宽(Gbit/s) | 云盘数量(包含一块系统盘) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ecs.g3ilt.large | 2 | 8 | 2/最高3 | 30 | 25 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1.5 | 9 |
ecs.g3ilt.xlarge | 4 | 16 | 3/最高5 | 50 | 25 | 4 | 4 | 15 | 2 | 2 | 9 |
ecs.g3ilt.2xlarge | 8 | 32 | 4/最高6 | 60 | 25 | 8 | 4 | 15 | 3 | 3 | 16 |
ecs.g3ilt.4xlarge | 16 | 64 | 5/最高10 | 100 | 60 | 8 | 8 | 30 | 4 | 5 | 16 |
ecs.g3ilt.8xlarge | 32 | 128 | 10/-- | 180 | 120 | 16 | 8 | 30 | 8 | 6 | 16 |
ecs.g3ilt.12xlarge | 48 | 192 | 13/-- | 250 | 180 | 16 | 8 | 30 | 12 | 8 | 16 |
ecs.g3ilt.16xlarge | 64 | 256 | 18/-- | 350 | 240 | 32 | 8 | 30 | 17 | 10 | 16 |
ecs.g3ilt.23xlarge | 90 | 464 | 27/-- | 500 | 300 | 32 | 8 | 30 | 19 | 13 | 16 |
ecs.g3ilt.45xlarge | 180 | 928 | 55/-- | 940 | 600 | 32 | 15 | 30 | 38 | 25 | 16 |
规格特点
类型 | 性能 |
---|---|
计算 |
|
存储 |
|
网络 |
|
使用场景
规格指标明细
说明
由于业务场景的不同,网络收发包PPS会存在明显差异。因此,建议您进行业务压测以了解实例的性能表现,以便选择合适的实例规格。
实例规格 | vCPU | 内存(GiB) | (出+入)网络带宽能力(Gbit/s) | (出+入)网络收发包总能力(万PPS) | 连接数(万) | 网卡队列数 | 弹性网卡(包括一张主网卡) | 单网卡私有IP | 云盘IOPS(万) | 云盘带宽(Gbit/s) | 云盘数量(包含一块系统盘) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ecs.g1ie.large | 2 | 8 | 1 | 30 | 25 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 16 |
ecs.g1ie.xlarge | 4 | 16 | 2 | 50 | 25 | 4 | 4 | 10 | 2 | 1.5 | 16 |
ecs.g1ie.2xlarge | 8 | 32 | 3 | 60 | 25 | 8 | 4 | 10 | 3 | 2 | 16 |
ecs.g1ie.3xlarge | 12 | 48 | 4 | 70 | 45 | 8 | 6 | 20 | 3 | 2 | 16 |
ecs.g1ie.4xlarge | 16 | 64 | 5 | 100 | 60 | 8 | 8 | 20 | 4 | 3 | 16 |
ecs.g1ie.6xlarge | 24 | 96 | 8 | 140 | 90 | 8 | 8 | 20 | 6 | 4 | 16 |
ecs.g1ie.8xlarge | 32 | 128 | 10 | 180 | 120 | 16 | 8 | 20 | 8 | 5 | 16 |
ecs.g1ie.14xlarge | 58 | 224 | 16 | 300 | 200 | 16 | 8 | 20 | 13 | 8 | 16 |