专有宿主机DDH的规格是指DDH对应的物理服务器的规格配置,包括物理CPU型号、CPU核数、内存大小等硬件资源配置信息。决定了您能在DDH上创建的ECS实例规格族和实例数量。本文主要介绍DDH规格以及支持在DDH上部署的ECS实例规格。
说明
超分型DDH规格
DDH规格 | 物理CPU核数 | vCPU核数① | 内存(GiB) | 处理器 | 支持的ECS实例规格 |
---|---|---|---|---|---|
ecs.ddhr2s | 56 | 448 | 940 | Intel Xeon(Ice Lake) Platinum 8336C | |
ecs.ddhg2s | 56 | 336 | 450 | Intel Xeon(Ice Lake) Platinum 8336C |
超分型DDH支持的ECS实例规格
ECS实例规格 | vCPU | 内存(GiB) | 网卡队列数 | 弹性网卡(包括一张主网卡) | 单网卡私有IP | 云盘数量(含一块系统盘) | 磁盘队列数 | 单台DDH可创建的同规格实例数量 | (出+入)网络收发包总能力(万PPS) | 连接数(万) | (出+入)网络带宽能力基准/突发(Gbit/s) | 云盘IOPS(万) | 云盘带宽(Gbit/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ecs.ddhr2s.define.c1m1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 192 | 自由争抢 | 自由争抢 | 自由争抢 | 自由争抢 | 自由争抢 |
ecs.ddhr2s.define.c1m2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 192 | |||||
ecs.ddhr2s.define.c2m4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 192 | |||||
ecs.ddhr2s.define.c2m8 | 2 | 8 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 120 | |||||
ecs.ddhr2s.define.c4m8 | 4 | 8 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 112 | |||||
ecs.ddhr2s.define.c4m16 | 4 | 16 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 60 | |||||
ecs.ddhr2s.define.c8m16 | 8 | 16 | 4 | 2 | 6 | 8 | 1 | 56 | |||||
ecs.ddhr2s.define.c8m32 | 8 | 32 | 4 | 2 | 6 | 8 | 1 | 30 | |||||
ecs.ddhr2s.define.c16m32 | 16 | 32 | 4 | 8 | 15 | 16 | 1 | 28 | |||||
ecs.ddhr2s.define.c16m64 | 16 | 64 | 4 | 8 | 15 | 16 | 1 | 15 | |||||
ecs.ddhr2s.define.c32m64 | 32 | 64 | 8 | 8 | 15 | 16 | 2 | 14 | |||||
ecs.ddhr2s.define.c32m128 | 32 | 128 | 8 | 8 | 15 | 16 | 2 | 7 | |||||
ecs.ddhr2s.define.c64m128 | 64 | 128 | 8 | 8 | 15 | 16 | 2 | 7 | |||||
ecs.ddhr2s.define.c64m256 | 64 | 256 | 8 | 8 | 15 | 16 | 2 | 3 | |||||
ecs.ddhr2s.define.c112m224 | 112 | 224 | 16 | 15 | 15 | 16 | 4 | 4 | |||||
ecs.ddhr2s.define.c112m448 | 112 | 448 | 16 | 15 | 15 | 16 | 4 | 2 |
说明
DDH规格 | 物理CPU核数 | vCPU核数② | 内存(GiB) | 处理器 | 支持的ECS实例规格 |
---|---|---|---|---|---|
ecs.ddhg3i | 96 | 192 | 768 | Intel Xeon(Sapphire Rapids) Platinum 8457C |
|
ecs.ddhg3a | 192 | 384 | 1536 | AMD EPYC Genoa 9Y24 |
说明
DDH规格 | 物理CPU核数 | vCPU核数② | 内存(GiB) | 处理器 | 本地SSD盘③ | 支持的ECS实例规格 |
---|---|---|---|---|---|---|
ecs.ddhi3s | 96 | 192 | 1536 | Intel Xeon(Sapphire Rapids) Platinum 8457C | 3576GiB * 16 |