弹性容器实例支持按实例的使用量,收取实例费用。按量计费方式比较灵活,您可以按需使用资源,随时开启和释放。若无需长时间运行弹性容器实例,可选择该方式。
弹性容器实例的实例费用计算公式如下所示:
实例费用 = (vCPU数 × vCPU单价 + 内存大小 × 内存单价 + GPU数 × GPU单价 + 临时存储空间容量 × 存储单价) × 实例运行时长
规格族 | 资源类型 | 单价(按秒计费) | 折合按小时计费 |
---|---|---|---|
通用算力型 u1 | vCPU | 0.0000446071 元/秒/核 | 0.160585563 元/小时/核 |
内存 | 0.0000058748 元/秒/GiB | 0.021149202 元/小时/GiB | |
通用型 n3i | vCPU | 0.00004865 元/秒/核 | 0.175145893 元/小时/核 |
内存 | 0.0000066517 元/秒/GiB | 0.023945963 元/小时/GiB | |
通用型 n3a(邀测) | vCPU | 0.000030103 元/秒/核 | 0.1083708 元/小时/核 |
内存 | 0.000007526 元/秒/GiB | 0.0270936 元/小时/GiB | |
通用型 n2i(售罄) | vCPU | 0.0000475578 元/秒/核 | 0.17120808 元/小时/核 |
内存 | 0.0000059496 元/秒/GiB | 0.02141856 元/小时/GiB | |
通用型 n1(售罄) | vCPU | 0.00004655 元/秒/核 | 0.16758 元/小时/核 |
内存 | 0.0000058235 元/秒/GiB | 0.0209646 元/小时/GiB | |
GPU 型 gni3 | vCPU | 0.0000328535 元/秒/核 | 0.11827275 元/小时/核 |
内存 | 0.0000039702 元/秒/GiB | 0.01429288 元/小时/GiB | |
GPU | 0.0018951619 元/秒/卡 | 6.82258266 元/小时/卡 | |
GPU 型 gni2 | vCPU | 0.00002048 元/秒/核 | 0.073728 元/小时/核 |
内存 | 0.0000033565 元/秒/GiB | 0.0120834 元/小时/GiB | |
GPU | 0.0020385 元/秒/卡 | 7.3386 元/小时/卡 | |
GPU 型 ini2 | vCPU | 0.000019461 元/秒/核 | 0.0700596 元/小时/核 |
内存 | 0.0000032072 元/秒/GiB | 0.01154592 元/小时/GiB | |
GPU | 0.002364509 元/秒/卡 | 8.5122324 元/小时/卡 | |
GPU 型 g1v | vCPU | 0.00004655 元/秒/核 | 0.16758 元/小时/核 |
内存 | 0.0000058235 元/秒/GiB | 0.0209646 元/小时/GiB | |
GPU | 0.004375998 元/秒/卡 | 15.7535928 元/小时/卡 |
临时存储空间类型 | 单价 | 说明 |
---|---|---|
极速型 SSD | 0 元/小时/GiB |
|
使用弹性容器实例的过程中,会涉及到 IaaS 侧计算、网络、存储、安全和容器服务 VKE 的集群托管等各方面的资源费用。如您使用了其他云基础资源,需要按照各资源对应的计费说明支付相应的服务费用。具体计费信息如下:
云资源名称 | 资源说明 | 计费说明 |
---|---|---|
容器服务 | 用于托管容器服务集群。 | 容器服务计费说明 |
云硬盘 | 用于实现集群应用数据的块存储方案。 | 云硬盘计费说明 |
私有网络 | 用于为容器服务集群构建集群网络和路由规则。 | 私有网络计费说明 |
负载均衡 | 用于为容器服务集群创建负载均衡资源。 | 负载均衡计费说明 |
公网 IP | 用于实现相关资源与公网通信。 | 公网 IP 计费说明 |
NAT 网关 | 用于实现集群节点与公网通信。 | NAT 网关计费说明 |
镜像仓库 | 用于云原生制品的创建与全生命周期管理。 | 镜像仓库计费说明 |