本文提供飞连计费说明、计费项,以及税费、发票等相关信息。
本章节介绍飞连各功能模块对应的计费方式信息。如果与产品购买页面信息有差异,则以购买页信息为准。
说明
功能模块 | 功能项 | 计费方式 | 单位 | 说明 |
---|---|---|---|---|
终端管理 | 基础功能 | 免费 | - | - |
IT 应用 | 基础功能 | 免费 | - | - |
身份管理 | 基础功能 | 免费 | - | - |
统一身份与访问控制授权 | 按员工数量 | 人/月 | 配置的最低员工数量为 10 人。 | |
单位管理 | 按个数 | 个/月 | - | |
应用安全 | 按个数 | 个/月 | - | |
网络准入 | 企业网络认证与准入授权 | 按员工数量 | 人/月 | 配置的最低员工数量为 10 人。 |
无线访客管理模块 | 按套数 | 套/月 | - | |
RADIUS节点模块 | 按节点数量 | 个/月 | 单 RADIUS 节点最高并发员工数为 1,000。例如您选购了 1,100 员工数量,则至少需要选购 2 个 RADIUS 节点。 | |
火山动态安全引擎(准入模块) | 按员工数量 | 人/月 |
| |
远程办公 | 企业VPN远程接入授权 | 按设备并发连接数 | 台/月 |
|
VPN节点模块 | 按节点数量 | 个/月 |
| |
应用网关接入授权 | 按员工数量 | 人/月 |
| |
应用网关节点模块 | 按节点数量 | 个/月 | 必须同步购买应用网关接入授权。 | |
火山动态安全引擎(VPN模块) | 按设备并发连接数 | 台/月 |
| |
火山动态安全引擎(应用访问) | 按员工数量 | 人/月 | 配置的最低员工数量为 10 人。 | |
数据安全 | 数据资产地图授权 | 按员工数量 | 人/月 | 必须同步购买终端数据防泄露授权。 |
终端数据防泄露授权 | 按员工数量 | 人/月 | - | |
终端安全 | 软件管理 | 按员工数量 | 人/月 | - |
终端防病毒授权 | 按员工数量 | 人/月 | - | |
终端防火墙授权 | 按员工数量 | 人/月 | - | |
火山动态安全引擎(终端管控) | 按设备并发连接数 | 人/月 | - | |
MDM管控 | 按终端数量 | 终端/月 | 配置的最低终端数量为 10 个终端。 | |
分支组网 | 分支区域 | 按区域带宽峰值 | Mbps/月 | 按需选择分支区域并配置峰值带宽,不同区域的峰值带宽单价不同,以实际购买页信息为准。 |
云接入网关-带宽峰值 | 按设备并发连接数 | 台/月 | ||
云应用网关 | 按员工数量 | 人/月 | ||
分支网关 | 按设备数量 | 台/月 | 分支网关的硬件版本,包括 FLG-X1、FLG-X2、FLG-X3、FLG-X4、FLG-X5 等型号。 | |
多分支无线上网服务包 | 按套餐数量 | 套/年 |
|
当您购买的飞连服务即将到期时,可及时续费以避免业务中断。飞连支持手动续费或自动续费,建议您在购买时设置自动续费以减少手动管理服务的成本。 关于到期续费的更多信息,请参见到期续费。
除非另有说明,否则火山引擎平台上产品或服务定价均为包含增值税的费用。在服务提供过程中或产品使用期内,如遇国家税收政策调整,导致增值税税率发生变化的,增值税适用税率应按照国家税收政策相应调整,不含税价格保持不变。
我们支持您根据您在火山引擎账户已成功订购的订单和(或)已出具的账单金额向您开具等额增值税发票,未消耗的预充值金额不支持开票。您可以通过火山引擎费用中心的发票管理,或火山引擎不时指定并及时通知的其他渠道申请增值税发票,我们将在收到您的发票申请后及时向您开具增值税发票。如您使用的服务对应的服务规则与本条约定不一致或双方另有约定的,应适用该等特定服务规则或双方另行约定的条款和条件。针对周期结算服务及具体使用量,公司亦保留要求用户提供资信证明、预付款、保证金或其他公司认为必要的开通和订购条件。
我们将根据您购买的具体产品或服务类型,按照如下发票内容向您开具增值税发票。
产品或服务名称 | 产品或服务交付方式 | 服务期或授权期 | 发票内容 | 税率 |
---|---|---|---|---|
飞连 SaaS 版 | SaaS | 以订购页面展示的服务期为准 | *信息技术服务*技术服务费 | 6% |