数据连接,也可以称之为数据源接入,是完成与数据库对接的第一步,完成之后可以创建数据集作为数据可视化查询分析的输入;也可以作为数据可视化建模的输入。
智能数据洞察产品支持用户做私有化部署,或者直接使用火山引擎 SaaS 版本。对于 SaaS 版本,用户需将下列 IP 设置为白名单,180.184.64.81
、180.184.87.232
、180.184.102.141
,设置成功后即可在 SaaS 环境接入数据。
智能数据洞察支持接入的数据源类型,不仅包含本地文件上传,还包含:FTP连接、在线表格、流式数据库、OLAP数据库、关系型数据库、其他数据仓库、火山引擎矩阵数据源、系统元数据、抖音生态数据、API连接、内容管理平台、微信公众号、星座数据,以及日历数据等。
下方表格为您列出以数据库为主的数据源58个,供您快速预览:
数据源名称 | 支持连接方式 | 支持数据库版本 | 支持环境 | 支持环境版本 | 是否支持创建 | 接入方法 |
---|---|---|---|---|---|---|
Excel/CSV 文件 | 离线抽取、直连 | -- | SaaS、私有化部署 | -- | 不支持 | |
Access | 离线抽取 | -- | 私有化部署 | -- | 不支持 | |
Kafka | 实时抽取 | 0.8.x 版本以上 | 私有化部署 | -- | 不支持 | |
Pulsar | 实时抽取 | 2.8.3 | 私有化部署 | -- | 不支持 | |
GreenPlum | 离线抽取 | 6.8.0 | SaaS、私有化部署 | -- | 支持 | |
SAP HANA | 离线抽取 | 2.x | SaaS、私有化部署 | -- | 支持 | |
Impala | 离线抽取、直连 | 2.12.0-cdh5.15.1 | SaaS、私有化部署 | -- | 支持 | |
ClickHouse 社区版 | 离线抽取、直连 | 19 | SaaS、私有化部署 | -- | 支持 | |
HBase Phoenix | 离线抽取 | Phoenix 4.14 / Hbase 1.3 | SaaS、私有化部署 | -- | 支持 | |
HBase | 离线抽取 | 1.x | SaaS、私有化部署 | -- | 不支持 | |
Vertica | 离线抽取 | 7.1.1-0 | SaaS、私有化部署 | -- | 不支持 | |
Amazon Athena | 离线抽取 | -- | SaaS、私有化部署 | V2.44.0 | 支持 | |
Amazon Redshift | 离线抽取 | 8.0.2 | SaaS、私有化部署 | -- | 支持 | |
ByteHouse CDW | 离线抽取、直连 | -- | SaaS、私有化部署 | V2.44.0 | 支持 | |
ByteHouse CE | 离线抽取、直连 | 2.1 | SaaS、私有化部署 | -- | 支持 | |
Presto | 离线抽取、直连(V2.50.0 版本及之后支持) | -- | SaaS、私有化部署 | -- | 支持 | |
Databricks | 离线抽取 | 2.48 | SaaS、私有化部署 | -- | 支持 | |
AnalyticDB for MySQL 2.0 | 离线抽取 | -- | SaaS、私有化部署 | -- | 支持 | |
AnalyticDB for MySQL 3.0 | 离线抽取 | -- | SaaS、私有化部署 | -- | 支持 | |
Hologres | 离线抽取、直连 | -- | SaaS、私有化部署 | -- | 支持 | |
MySQL | 离线抽取、直连 | 5.5 | SaaS、私有化部署 | -- | 支持 | |
IBM DB2 | 离线抽取 | 11.5.4.0 | SaaS、私有化部署 | -- | 支持 | |
Oracle | 离线抽取 | 11g Enterprise Edition Release | SaaS、私有化部署 | -- | 支持 | |
PostgreSQL | 离线抽取、直连 | 8 | SaaS、私有化部署 | -- | 支持 | |
OpenGauss | 离线抽取 | -- | SaaS、私有化部署 | -- | 支持 | |
SQL Server | 离线抽取 | 2012 | SaaS、私有化部署 | -- | 支持 | |
Teradata | 离线抽取 | -- | SaaS、私有化部署 | -- | 支持 | |
Doris | 离线抽取、直连 | -- | SaaS、私有化部署 | -- | 支持 | |
达梦 | 离线抽取 | -- | SaaS、私有化部署 | -- | 支持 | |
TiDB | 离线抽取 | -- | SaaS、私有化部署 | -- | 支持 | |
GoldenDB | 离线抽取 | -- | SaaS、私有化部署 | -- | 支持 | |
OceanBase MySQL | 离线抽取 | -- | SaaS、私有化部署 | -- | 支持 | |
OceanBase Oracle | 离线抽取 | -- | SaaS、私有化部署 | -- | 支持 | |
Hive | 离线抽取 | 1.x | SaaS、私有化部署 | -- | 支持 | |
MaxCompute | 离线抽取 | 1.0 | SaaS、私有化部署 | -- | 支持 | |
星环 Inceptor | 离线抽取 | -- | SaaS、私有化部署 | -- | -- | |
StarRocks | 离线抽取、直连 | -- | SaaS、私有化部署 | -- | 支持 | |
华为 FusionInsight | 离线抽取 | -- | SaaS、私有化部署 | V2.56.1 | 支持 | |
腾讯云 DLC | 离线抽取 | -- | SaaS、私有化部署 | -- | 支持 | |
DataFinder | 直连 | -- | SaaS、私有化部署 | 私有化部署: | 不支持 | |
LAS(公有云版) | 离线抽取 | -- | SaaS、私有化部署 | -- | 支持 | |
智能外呼 | 离线抽取 | 智能外呼 需2022年12月及以后的版本 | SaaS、私有化部署 | 智能外呼:2022.12以后的版本; | -- | |
元数据连接与应用 | -- | -- | 私有化部署 | -- | -- | |
抖音生态类数据 | 离线抽取 | -- | SaaS、私有化部署 | SaaS云托管:2024.4.11后 | 不支持 | |
巨量引擎/巨量千川 | 离线抽取 | -- | SaaS、私有化部署 | -- | 不支持 | |
REST API | 离线抽取 | -- | SaaS、私有化部署 | -- | 不支持 | |
内容平台 | 离线抽取 | -- | SaaS、私有化部署 | V2.44.0 | 不支持 | |
MongoDB | 离线抽取 | 4.4.4 | SaaS、私有化部署 | -- | 支持 | |
微信公众号 | 离线抽取 | -- | SaaS、私有化部署 | SaaS云托管:2024.4.11后 | 不支持 | |
星座数据 | 直连 | -- | SaaS、私有化部署 | SaaS云托管:2024.4.11后 | 不支持 | |
日历数据 | 直连 | -- | SaaS、私有化部署 | SaaS云托管:2024.4.11后 | 不支持 | |
飞书电子表格 | 离线抽取 | -- | SaaS、私有化部署 | -- | 不支持 | |
飞书多维表格 | 离线抽取 | -- | SaaS、私有化部署 | -- | 不支持 | |
飞书项目(Meego)数据 | 离线抽取 | -- | SaaS、私有化部署 | V2.72.0 | 不支持 | |
阿里云 OSS | 离线抽取 | -- | SaaS、私有化部署 | V2.74.0 | 不支持 | |
腾讯云COS | 离线抽取 | -- | SaaS、私有化部署 | V2.74.0 | 不支持 | |
火山云 TOS | 离线抽取 | -- | SaaS、私有化部署 | V2.74.0 | 不支持 |
(1)进入火山引擎智能数据洞察产品,点击进入到某个具体项目下,点击数据准备,在下拉列表找到数据连接,点击数据连接。
(2)选择要连接的数据源类型。
(3)配置对应参数,可以参考如下 MySQL 的 DEMO 库信息。
名称 | 描述 | 示例值 |
---|---|---|
数据连接名称 | 数据源配置列表的显示名称。 | Demo 数据源 |
服务器 | 填写 IP 地址。 | 10.225.34.22 |
端口 | 填写正确的端口号。 | 3306 |
数据库 | 连接数据库名称。 | DataWind_online_demo |
用户名 | 数据库对应的用户名。 | DataWind_admin |
密码 | 数据库对应密码。 | DataWind_password123 |
(4)查找已创建的数据连接
在数据连接目录(左侧列表),您可以依据自己所拥有的权限进行筛选查找。(此功能于2.54.0及以上版本支持)
将数据离线抽取到 DataWind 内置高性能存储计算引擎中,目前支持的大部分数据库都默认支持离线抽取
应用场景
使用限制
将数据实时抽取到引擎中存储,仅支持 Kafka、Pulsar 数据源等
直接连接数据库,利用数据库的性能
应用场景
使用限制