您可通过此接口获取直播间内指定答题或简答的详细信息,包括参与人数、答对人数以及选项内容等。
请求频率:单用户请求频率限制为 120 次/分钟。
下表仅列出该接口特有的请求参数和部分公共参数。更多信息详见公共参数。
参数 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|
Action | String | 是 | GetQuizDataAPI | 接口名称。当前 API 的名称为 GetQuizDataAPI 。 |
Version | String | 是 | 2020-06-01 | 接口版本。当前 API 的版本为 2020-06-01 。 |
ActivityId | Long | 是 | 177****287 | 直播间 ID。您可通过调用 ListActivityAPI 接口获取 ID。 |
QuizID | Integer | 是 | 177951****345672 | 答题或简答 ID。您可通过调用 ListQuizStatisticsAPI 接口获取 ID。 |
参数 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|
TotalCount | Integer | 2 | 参与人数。 |
RightCount | Integer | 1 | 答对人数。 |
QuizOptions | Array of QuizOptions | - | 答题或简答列表。 |
参数 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|
OptionSite | String | A | 选项。 |
OptionName | String | 1 | 选项内容。 |
OptionCount | String | 1 | 选择该选项的人数。 |
OptionPercent | Integer | 50 | 选择该选项的人数占总参与人数的百分比。 |
GET https://livesaas.volcengineapi.com/?Action=GetQuizDataAPI&Version=2020-06-01&ActivityId=177****287&QuizID=177951****345672
{ "ResponseMetadata": { "RequestId": "20230110191054E1E36F18E6672AFA6F5C", "Action": "GetQuizDataAPI", "Version": "2020-06-01", "Service": "livesaas", "Region": "cn-north-1", "SystemTime": 1673349054 }, "Result": { "TotalCount": 2, "RightCount": 1, "QuizOptions": [ { "OptionSite": "A", "OptionName": "1", "OptionCount": 1, "OptionPercent": "50" }, { "OptionSite": "B", "OptionName": "2", "OptionCount": 1, "OptionPercent": "50" } ] } }