本文档 API 接口为最新版本接口,后续相关功能的新增都会在此更新,推荐使用最新版本接口。旧版接口文档请参考历史版本。
在实时音视频通话场景中,你可以通过调用此接口查询指定时间段内某个房间内的特定或全部用户信息。
rtc.volcengineapi.com
。下表仅列出该接口特有的请求参数和部分公共参数。更多信息请见公共参数。
参数 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|
Action | String | 是 | ListUserInfo | 接口名称。当前 API 的名称为 ListUserInfo 。 |
Version | String | 是 | 2023-11-01 | 接口版本。当前 API 的版本为 2023-11-01 。 |
AppId | String | 是 | You****pId | 应用的唯一标志 |
RoomId | String | 否 | Your_RoomId | 房间 ID,是房间的唯一标志 |
StartTime | String | 是 | 2022-05-22T12:00:00 08:00 | 查询起始时间戳,格式为 RFC3339,单位为秒 |
EndTime | String | 是 | 2022-05-22T12:59:00 08:00 | 查询结束时间戳,格式为 RFC3339,单位为秒 |
PageNum | Long | 否 | 1 | 分页序号,默认值为1 |
PageSize | Long | 否 | 20 | 每页用户数,最大不能超过 100。默认为 20。如果指定值超过 100,每页的用户数为 100。 |
UserId | String | 否 | Your_UserId | 查询的用户 ID 列表,多个用户 ID 用逗号隔开,最多可以指定 10 个。值不合法时默认剔除。为空时,查询房间内全部用户信息。 |
ExcludeServerUser | Boolean | 否 | true | 是否排除 Linux 用户。默认为 true,表示排除 Linux 用户 |
下表仅列出本接口特有的返回参数,公共返回参数请参见返回结构。
参数 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|
Total | Long | 2 | 查询到的用户总数,若同一用户有多次通话记为多个用户 |
PageNum | Long | 1 | 分页序号 |
PageSize | Long | 20 | 每页用户数,若同一用户有多次通话记为多个用户 |
UserList | Object[] | - | 用户信息 |
OS | String | ios | CallId下用户最后一次进房对应的设备平台。枚举值:android、ios、linux、mac、windows、web、unknown |
Pub | Boolean | true | CallId下用户是否发布过流 |
Access | String | wifi | CallId下用户最后一次进房对应的网络类型。枚举值:2g、3g、4g、5g、wifi、unknown。 |
CallId | String | 6432551232142 | 通话 Id,是通话的唯一标识 |
Record | Object[] | - | CallId下用户在通话内全部进退房记录 |
Time | String | 2022-10-31T19:22:57+08:00 | 用户进房/退房时间,格式为 RFC3339,单位秒。 |
Type | String | join_room | 用户进房/退房类型,取值为 join_room或 leave_room。 |
RoomId | String | Room1 | 查询房间 Id |
UserId | String | user1 | 查询用户 Id |
LeaveAt | String | 2006-01-02T15:04:05+08:00 | CallId下用户最后一次退出通话时间,格式为 RFC3339,单位秒。如果此时用户在线,返回为空。 |
Duration | Long | 100 | CallId下用户从第一次进房到最后一次离开房间的时间范围内真实在线时长(多次进出房时间间隔累加),单位为秒 |
Finished | Boolean | true | CallId下用户是否离开房间 |
CreatedAt | String | 2006-01-02T15:04:05+08:00 | CallId下用户第一次进入通话时间,格式为 RFC3339,单位秒 |
DeviceType | String | iPhone 11 | CallId下用户最后一次进房对应的设备型号 |
SdkVersion | String | 3.30.101 | CallId下用户最后一次进房使用 sdk 版本号 |
GET https://rtc.volcengineapi.com?Action=ListUserInfo&Version=2023-11-01&AppId=661e****543cf&StartTime=2022-05-22T12:00:00 08:00&EndTime=2022-05-22T12:59:00 08:00&RoomId=Room1&PageNum=1&PageSize=20&UserId=user1&ExcludeServerUser=true
{ "ResponseMetadata": { "RequestId": "20230****10420", "Action": "ListUserInfo", "Version": "2023-11-01", "Service": "rtc", "Region": "cn-north-1" }, "Result": { "Total": 1, "PageNum": 1, "PageSize": 20, "UserList": [ { "CallId": "test_call1", "RoomId": "Room1", "UserId": "user1", "CreatedAt": "2022-10-31T19:22:57+08:00", "LeaveAt": "2022-10-31T19:23:29+08:00", "Access": "wifi", "OS": "linux", "DeviceType": "iPhone 11", "SdkVersion": "3.37.0517.1420", "Pub": false, "Duration": 22, "Finished": true, "Record": [ { "Time": "2022-10-31T19:22:57+08:00", "Type": "join_room" }, { "Time": "2022-10-31T19:23:08+08:00", "Type": "leave_room" }, { "Time": "2022-10-31T19:23:18+08:00", "Type": "join_room" }, { "Time": "2022-10-31T19:23:29+08:00", "Type": "leave_room" } ] } ] } }
您可访问公共错误码,获取更多错误码信息。