本文为您介绍 Celeborn 指标的详细信息。
Celeborn 指标包含以下三个部分:
监控指标名称 | 单位 |
---|---|
Celeborn OfferSlotsTime P99 | 时间 |
Celeborn OfferSlotsTime P75 | 时间 |
Celeborn OfferSlotsTime P50 | 时间 |
Celeborn Partition 大小 | Bytes |
Celeborn Worker 数量 | 个 |
Celeborn Lost Worker 数量 | 个 |
Celeborn Excluded Worker 数量 | 个 |
Celeborn RunningApplication 数量 | 个 |
Celeborn ActiveShuffle 大小 | Bytes |
Celeborn ActiveShuffleFile 数量 | 个 |
Celeborn DiskFile 数量 | 个 |
Celeborn DiskBytes 写入大小 | Bytes |
Celeborn PrimaryPushDataTime P99 | 时间 |
Celeborn PrimaryPushDataTime P75 | 时间 |
Celeborn PrimaryPushDataTime P50 | 时间 |
Celeborn ReplicaPushDataTime P99 | 时间 |
Celeborn ReplicaPushDataTime P75 | 时间 |
Celeborn ReplicaPushDataTime P50 | 时间 |
Celeborn FlushDataTime P99 | 时间 |
Celeborn FlushDataTime P75 | 时间 |
Celeborn FlushDataTime P50 | 时间 |
Celeborn CommitFilesTime P99 | 时间 |
Celeborn CommitFilesTime P75 | 时间 |
Celeborn CommitFilesTime P50 | 时间 |
Celeborn ReserveSlotsTime P99 | 时间 |
Celeborn ReserveSlotsTime P75 | 时间 |
Celeborn ReserveSlotsTime P50 | 时间 |
Celeborn SortTime P99 | 时间 |
Celeborn SortTime P75 | 时间 |
Celeborn SortTime P50 | 时间 |
Celeborn SlotsAllocated Count | 个 |
Celeborn ActiveConnection Count | 个 |
Celeborn NettyMemory | Bytes |
Celeborn SortingFiles Count | 个 |
Celeborn DeviceOSFreeBytes | Bytes |
Celeborn DeviceOSTotalBytes | Bytes |
Celeborn DeviceCelebornFreeBytes | Bytes |
Celeborn DeviceCelebornTotalBytes | Bytes |
监控指标名称 | 单位 |
---|---|
Celeborn Master JVM CPU 使用时间 | 时间 |
Celeborn Master 是否为主 | |
Celeborn Master FGC 次数 | 次 |
Celeborn Master 堆内存使用率 | 百分比 |
Celeborn Master Pool Size | 个 |
Celeborn Master Core Pool Size | 个 |
Celeborn Master Maximum Core Pool Size | 个 |
Celeborn Master Largest Core Pool Size | 个 |
监控指标名称 | 单位 |
---|---|
Celeborn Worker RunningApplication 数量 | 个 |
Celeborn Worker ActiveShuffle 大小 | Bytes |
Celeborn Worker ActiveShuffleFile 数量 | 个 |
Celeborn Worker DiskFile 数量 | 个 |
Celeborn Worker DiskBytes 写入大小 | Bytes |
Celeborn Worker 堆内存使用率 | 百分比 |
Celeborn Worker FGC 次数 | 个 |
Celeborn Worker Pool Size | 个 |
Celeborn Worker Core Pool Size | 个 |
Celeborn Worker Maximum Core Pool Size | 个 |
Celeborn Worker Largest Core Pool Size | 个 |